اليوم ، يتم تمثيل جميع الشركات المصنعة العالمية للمحركات الكهربائية تقريبا في السوق الكهروتقنية الروسية ، لكن العديد منها يتم تمثيله "رسميا" ويخدم سوق قطع الغيار فقط ، وهم راضون تماما عن حجم المبيعات السنوي البالغ 100-200 ألف وحدة ، ولا يخططون لتجاوز سوق المبيعات الحالي. شركات مثل أب وسيمنز يمكن أن يعزى بأمان إلى القادة ، فقد اتخذت بحزم مكانها في السوق ، وتستخدم منتجاتها بنشاط في إنتاج المعدات التكنولوجية ، ولكن لديهم أيضا نقاط الضعف. من خلال التركيز على المنتجات والمعدات ذات الاستهلاك الضخم لقطاع النفط والغاز ، يتجاهل قادة السوق المجالات عالية التخصص.
لذلك ، مع الأخذ في الاعتبار هذه الظروف ، كان علينا في عام 2006 اختيار شريك يمكنه تلبية احتياجات عملائنا بالكامل في المعدات المتخصصة ولديه الرغبة في التواجد بنشاط في السوق الروسية. اضطر مديرينا لزيارة عدد من الشركات المصنعة الأوروبية الكبرى للمحركات الكهربائية. كانت المعايير الرئيسية لاختيار الشريك هي: تخصص الشركة المصنعة ، ومرونة برنامج الإنتاج ، ومراجع المستهلك ، وإحصاءات فشل المعدات... بعد المفاوضات ودراسة المواد ، تم اتخاذ قرار - ستكون شركة تصنيع المحركات الكهربائية الإيطالية شريكنا الكهربائية أدا (شهادة الشريك).
.. وبالفعل في بداية عام 2007 ، قمنا بتوفير مجموعة واسعة من المحركات لمصنع المعادن الكهربائية (محركات الرافعة الكهربائية ، محركات شاحنات النقل ، المحركات ذات درجة الحرارة العالية ، محركات الأسطوانة الدوارة.)
هذه هي الطريقة التي نقول لعملائنا عن شريكنا: المحركات الكهربائية التي تتجاوز تطبيقاتها المعايير - تخصص الشركة الكهربائية أدا!
المعلمات من المحركات الكهربائية غير المتزامنة الصناعية العامة الكهربائية أدا:
- تصنيف السلطة: 0.63-1200 كيلو واط;
- الارتفاع الكلي: 63-500 مم;
- درجة الحماية: آي بي 55 ، آي بي 56;
- طريقة التبريد: 411 ، 416 ، 418;
- فئة كفاءة الطاقة:;
- فئة العزل: واو ، حاء;
- نظام درجة الحرارة: (رهنا بالاتفاق);
خيارات إضافية: مستشعر التغذية المرتدة (جهاز تشفير ، محلل) ، تهوية قسرية ، فرامل ديناميكية ثابتة ، تصنيع عمود خاص أو عمود إضافي ، سخان مضاد للتكثيف ، درع محمل مقوى ، مستشعرات اهتزاز ، حلمات لتجديد تزييت المحمل ، تكييف أبعاد التوصيل ، تصنيع منصات التركيب.
معلمات المحركات الكهربائية أدا الكهربائية (الفئة الثانية 1 ، 2-القطب ن=3000 دورة في الدقيقة ، السكن الألومنيوم)
النوع | ين ، كيلوواط | ن ن ، دورة في الدقيقة | تينيسي ، نانومتر | في ، و | سوش | سي بي دي. % | يا /في | سمكس /ن | م ، كجم |
كاليفورنيا 63 | 0,18 | 2680 | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 64 | 3,5 | 2,5 | 3,3 |
كاليفورنيا 63-ب | 0,25 | 2700 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 64 | 3,5 | 2,5 | 3,8 |
كاليفورنيا 71 | 0,37 | 2800 | 1,26 | 0,94 | 0,8 | 71 | 4 | 2,3 | 6 |
كاليفورنيا 71-ب | 0,55 | 2810 | 1,87 | 1,4 | 0,8 | 71 | 4,6 | 2,6 | 7 |
سي 1 أ 80-أ | 0,75 | 2820 | 2,54 | 1,8 | 0,81 | 76 | 4,5 | 2,4 | 8,6 |
سي 1 أ 80-ب | 1,1 | 2820 | 3,72 | 2,6 | 0,81 | 76,2 | 4,8 | 2,4 | 10,2 |
سي 1 إيه 90 إس | 1,5 | 2840 | 5,04 | 3,4 | 0,8 | 78,5 | 4,9 | 2,5 | 11,5 |
سي 1 أ 90 لتر | 2,2 | 2840 | 7,4 | 5 | 0,78 | 81 | 4,9 | 2,5 | 13,5 |
سي 1 أ 100 لتر | 3 | 2850 | 10,1 | 6,4 | 0,81 | 82,6 | 6,5 | 2,8 | 20,5 |
سي 1 أ 112 طن متري-أ | 4 | 2860 | 13,4 | 8,6 | 0,8 | 84,2 | 6,5 | 2,8 | 23 |
سي 1 أ 112 مليون طن-ب | 5,5 | 2880 | 18,2 | 11,3 | 0,84 | 83,5 | 7 | 2,8 | 28,2 |
سي 1 أ 132 أ | 5,5 | 2900 | 18,1 | 10,9 | 0,85 | 85,7 | 7 | 2,8 | 38,4 |
سي 1 إيه 132 إس-بي | 7,5 | 2900 | 24,7 | 14,7 | 0,85 | 87 | 7 | 2,7 | 42 |
سي 1 أ 132 م | 9 | 2910 | 29,5 | 17,6 | 0,86 | 86 | 7 | 2,7 | 47,5 |
سي 1 إيه 160 طن متري-إيه | 11 | 2910 | 36,1 | 21 | 0,84 | 88,4 | 6,5 | 2,8 | 58 |
سي 1 أ 160 مليون طن-ب | 15 | 2930 | 48,9 | 29 | 0,85 | 89,4 | 6,7 | 2,8 | 68 |
سي 1 أ 160 لتر | 18,5 | 2940 | 60,1 | 35 | 0,85 | 90 | 6,9 | 2,8 | 90 |
سي 1 إيه 180 طن متري | 22 | 2950 | 71,2 | 42 | 0,85 | 90,5 | 7 | 2,9 | 110 |
سي 1 إيه 180 لتر | 25 | 2950 | 80,9 | 47 | 0,86 | 89,5 | 7 | 2,9 | 116 |
سي 1 أ 200 لتر-أ | 30 | 2950 | 97 | 55 | 0,86 | 91,4 | 7,3 | 3 | 142 |
جيم 1 ألف 200 لتر-باء | 37 | 2960 | 119 | 68 | 0,86 | 92 | 7,3 | 3 | 162 |
سي 1 إيه 225 مليون طن | 45 | 2960 | 145 | 82 | 0,86 | 92,5 | 7,5 | 3 | 210 |
سي 1 أ 250 طن متري | 55 | 2970 | 177 | 98 | 0,87 | 93 | 7,6 | 3 | 280 |
سي 1 أ 280 | 75 | 2970 | 241 | 132 | 0,87 | 93,6 | 7,2 | 2,9 | 372 |
سي 1 إيه 280 طن متري | 90 | 2970 | 289 | 158 | 0,88 | 93,9 | 7,5 | 3 | 407 |
سي 1 أ 315 | 110 | 2975 | 353 | 191 | 0,89 | 93,5 | 7,5 | 2,8 | 496 |
سي 1 أ 315 م | 132 | 2980 | 423 | 229 | 0,89 | 93,5 | 7,4 | 2,7 | 620 |
سي 1 أ 315 م | 160 | 2980 | 513 | 278 | 0,89 | 93,5 | 7,4 | 2,7 | 668 |
سي 1 أ 315 م | 200 | 2980 | 641 | 342 | 0,9 | 94 | 7,4 | 2,7 | 760 |
سي 1 ايه 355 لتر | 250 | 2980 | 801 | 427 | 0,9 | 94 | 7,5 | 2,4 | 895 |
معلمات المحركات الكهربائية أدا الكهربائية (الفئة الثانية 1 ، 4-القطب ن=1500 دورة في الدقيقة الألومنيوم الإسكان)
النوع | ين ، كيلوواط | ن ن ، دورة في الدقيقة | تينيسي ، نانومتر | في ، و | سوش | كاف ، ف ، د, % | يا /في | سمكس /ن | م ، كجم |
كاليفورنيا 63 | 0,13 | 1340 | 0,93 | 0,5 | 0,6 | 60 | 3 | 2,3 | 3,8 |
كاليفورنيا 63-ب | 0,18 | 1340 | 1,28 | 0,7 | 0,6 | 61 | 3 | 2,3 | 4,1 |
كاليفورنيا 71 | 0,25 | 1350 | 1,77 | 0,8 | 0,65 | 68 | 3,5 | 2 | 5,7 |
كاليفورنيا 71-ب | 0,37 | 1350 | 2,62 | 1,2 | 0,67 | 69 | 3,5 | 2 | 7 |
سي 1 أ 80-أ | 0,55 | 1360 | 3,86 | 1,6 | 0,7 | 72 | 4,3 | 2,3 | 8,6 |
سي 1 أ 80-ب | 0,75 | 1360 | 5,27 | 2,0 | 0,73 | 73 | 4,3 | 2,3 | 10 |
سي 1 إيه 90 إس | 1,1 | 1380 | 7,61 | 2,7 | 0,78 | 76,2 | 4,5 | 2,5 | 11,9 |
سي 1 أ 90 لتر | 1,5 | 1380 | 10,38 | 3,6 | 0,77 | 78,5 | 4,5 | 2,5 | 14,2 |
سي 1 أ 100 لتر-أ | 2,2 | 1410 | 14,9 | 5 | 0,79 | 81 | 4,5 | 2,2 | 18,7 |
سي 1 أ 100 لتر-ب | 3 | 1410 | 20,32 | 6,6 | 0,8 | 82,6 | 4,5 | 2,2 | 21,2 |
سي 1 إيه 112 مليون طن | 4 | 1420 | 26,9 | 8,5 | 0,81 | 84,2 | 5 | 2,5 | 25,7 |
سي 1 إيه 132 | 5,5 | 1430 | 36,7 | 11,6 | 0,8 | 85,7 | 6 | 2,5 | 43 |
سي 1 أ 132 م-أ | 7,5 | 1430 | 50,1 | 15,4 | 0,81 | 87 | 6 | 2,5 | 50,3 |
سي 1 أ 132 م-ب | 9 | 1430 | 60,1 | 18,5 | 0,81 | 87 | 6 | 2,5 | 55,8 |
سي 1 إيه 160 طن متري | 11 | 1465 | 71,7 | 21,7 | 0,83 | 88,4 | 5,9 | 2,6 | 69,5 |
سي 1 أ 160 لتر | 15 | 1465 | 97,8 | 29,6 | 0,82 | 89,4 | 6 | 2,6 | 89 |
سي 1 إيه 180 طن متري | 18,5 | 1470 | 120 | 35,8 | 0,83 | 90 | 6,5 | 2,8 | 110 |
سي 1 إيه 180 لتر | 22 | 1470 | 143 | 42,3 | 0,83 | 90,5 | 6,5 | 2,8 | 119 |
سي 1 إيه 200 لتر | 30 | 1470 | 195 | 69 | 0,85 | 91,4 | 6,5 | 2,8 | 155 |
سي 1 أ 225 | 37 | 1480 | 239 | 84 | 0,84 | 92 | 7,1 | 2,9 | 202 |
سي 1 أ 225 مليون طن | 45 | 1480 | 290 | 100 | 0,84 | 92,5 | 7,1 | 2,9 | 235 |
سي 1 أ 250 مليون طن-ب | 55 | 1480 | 355 | 134 | 0,85 | 93 | 7,3 | 2,6 | 286 |
سي 1 أ 280 | 75 | 1485 | 482 | 160 | 0,86 | 93,6 | 7,3 | 2,7 | 387 |
سي 1 إيه 280 طن متري | 90 | 1485 | 579 | 193 | 0,86 | 93,9 | 6,7 | 2,7 | 415 |
سي 1 أ 315 | 110 | 1485 | 707 | 192 | 0,88 | 94 | 6,7 | 2,7 | 496 |
سي 1 أ 315 م-أ | 132 | 1485 | 849 | 231 | 0,88 | 94 | 6,2 | 2,7 | 630 |
سي 1 أ 315 م-ب | 160 | 1485 | 1029 | 280 | 0,88 | 94 | 6,6 | 2,7 | 740 |
سي 1 أ 315 م-سي | 200 | 1485 | 1286 | 345 | 0,89 | 94,2 | 6,8 | 2,8 | 882 |
سي 1 ايه 355 لتر | 250 | 1487 | 1605 | 430 | 0,89 | 94,4 | 7 | 2,3 | 1045 |
معلمات المحركات الكهربائية أدا الكهربائية (الفئة الثانية 1 ، 6-القطب ن=1000 دورة في الدقيقة الألومنيوم الإسكان)
النوع | ين ، كيلوواط | ن ن ، دورة في الدقيقة | تينيسي ، نانومتر | في ، و | سوش | كاف ، ف ، د, % | يا /في | سمكس /ن | م ، كجم |
كاليفورنيا 63 | 0,09 | 880 | 0,98 | 0,5 | 0,6 | 43 | 2,2 | 1,9 | 5 |
كاليفورنيا 63-ب | 0,11 | 890 | 1,18 | 0,6 | 0,6 | 45 | 2,8 | 1,9 | 5,2 |
كاليفورنيا 71 | 0,18 | 890 | 1,93 | 0,8 | 0,61 | 54 | 2,8 | 1,9 | 5,8 |
كاليفورنيا 71-ب | 0,22 | 890 | 2,36 | 0,9 | 0,61 | 55 | 2,8 | 2 | 6,5 |
سي 1 أ 80-أ | 0,37 | 900 | 3,93 | 1,1 | 0,71 | 66 | 3 | 2 | 7,4 |
سي 1 أ 80-ب | 0,55 | 900 | 5,84 | 1,6 | 0,71 | 69 | 3,5 | 2,2 | 9,8 |
سي 1 إيه 90 إس | 0,75 | 910 | 7,87 | 2,1 | 0,72 | 72 | 3,8 | 2,1 | 10,8 |
سي 1 أ 90 لتر | 1,1 | 910 | 11,54 | 3 | 0,72 | 73 | 4 | 2 | 13,5 |
سي 1 أ 100 لتر | 1,5 | 920 | 15,6 | 4 | 0,73 | 75 | 4,7 | 2,3 | 19,6 |
سي 1 إيه 112 مليون طن | 2,2 | 940 | 22,3 | 5,4 | 0,75 | 78 | 5,5 | 2,5 | 25 |
سي 1 إيه 132 | 3 | 950 | 30,2 | 6,9 | 0,78 | 80 | 5,6 | 2,3 | 39 |
سي 1 أ 132 م-أ | 4 | 950 | 40,2 | 9 | 0,78 | 82 | 5,8 | 2,6 | 45,5 |
سي 1 أ 132 م-ب | 5,5 | 950 | 55,3 | 12,3 | 0,78 | 83 | 6 | 2,6 | 52,5 |
سي 1 إيه 160 طن متري | 7,5 | 960 | 74,6 | 15,9 | 0,8 | 85 | 6 | 2,6 | 69 |
سي 1 أ 160 لتر | 11 | 960 | 109,4 | 22,8 | 0,81 | 86 | 6,4 | 2,9 | 88 |
سي 1 إيه 180 لتر | 15 | 970 | 147,7 | 30,4 | 0,82 | 87 | 7,2 | 3 | 114 |
سي 1 أ 200 لتر-أ | 18,5 | 975 | 181,2 | 36,6 | 0,83 | 88 | 6,8 | 2,8 | 145 |
جيم 1 ألف 200 لتر-باء | 22 | 975 | 215 | 43,5 | 0,83 | 88 | 6,8 | 2,8 | 155 |
سي 1 إيه 225 مليون طن | 30 | 980 | 292 | 57,3 | 0,84 | 90 | 6,1 | 2,6 | 234 |
سي 1 أ 250 طن متري | 37 | 980 | 361 | 69,9 | 0,84 | 91 | 6,8 | 2,7 | 295 |
سي 1 أ 280 | 45 | 985 | 436 | 87 | 0,82 | 92 | 6,5 | 2,4 | 381 |
سي 1 إيه 280 طن متري | 55 | 985 | 533 | 105 | 0,82 | 92 | 6,5 | 2,4 | 421 |
سي 1 أ 315 | 75 | 985 | 727 | 141 | 0,83 | 92 | 6 | 2,3 | 526 |
سي 1 أ 315 م-أ | 90 | 988 | 870 | 168,5 | 0,83 | 93 | 5,8 | 2,6 | 642 |
سي 1 أ 315 م-ب | 110 | 986 | 1065 | 203,5 | 0,84 | 93 | 5,8 | 2,6 | 672 |
سي 1 أ 315 م-سي | 132 | 986 | 1278 | 243,4 | 0,84 | 93,3 | 5,9 | 2,6 | 730 |
سي 1 أ 315 م-د | 160 | 987 | 1548 | 292,8 | 0,84 | 94 | 6 | 2,6 | 910 |
سي 1 ايه 355 لتر | 200 | 987 | 1935 | 366 | 0,84 | 94 | 6 | 2,6 | 1144 |
معلمات المحركات الكهربائية أدا الكهربائية (الفئة الثانية 1 ، 8-القطب ن=750 دورة في الدقيقة الألومنيوم الإسكان)
النوع | ين ، كيلوواط | ن ن ، دورة في الدقيقة | تينيسي ، نانومتر | في ، و | سوش | كاف ، ف ، د, % | يا /في | سمكس /ن | م ، كجم |
كاليفورنيا 63 | 0,05 | 640 | 0,75 | 0,34 | 0,53 | 40 | 2 | 1,6 | 5 |
كاليفورنيا 63 | 0,07 | 640 | 1,04 | 0,43 | 0,54 | 44 | 2 | 1,6 | 5 |
كاليفورنيا 71 | 0,11 | 650 | 1,6 | 0,65 | 0,56 | 44 | 2 | 1,6 | 6 |
كاليفورنيا 71 | 0,15 | 650 | 2,2 | 0,83 | 0,57 | 46 | 2,1 | 1,6 | 6,5 |
كاليفورنيا 80 | 0,18 | 670 | 2,6 | 0,83 | 0,6 | 52 | 3 | 2 | 7,3 |
سي 1 أ 80 | 0,25 | 670 | 3,6 | 1 | 0,6 | 61 | 3 | 2 | 9,7 |
كاليفورنيا 90 | 0,37 | 680 | 5,2 | 1,3 | 0,63 | 64 | 3,2 | 2 | 10,6 |
كا 90 لتر | 0,55 | 690 | 7,6 | 1,9 | 0,63 | 67 | 3,4 | 2 | 13,3 |
كا 100 لتر | 0,75 | 690 | 10,4 | 2,5 | 0,64 | 68 | 3,4 | 2,1 | 19,3 |
كا 100 لتر | 1,1 | 690 | 15,2 | 3,5 | 0,64 | 70 | 3,4 | 2,1 | 21,5 |
كا 112 م | 1,5 | 700 | 20,5 | 4,6 | 0,65 | 73 | 3,5 | 2,4 | 25 |
كاليفورنيا 132 | 2,2 | 705 | 29,8 | 5,7 | 0,71 | 78 | 4,6 | 2,2 | 45 |
كا 132م | 3 | 710 | 40,4 | 7,6 | 0,72 | 79 | 5 | 2,3 | 52 |
كا 160 طن متري | 4 | 710 | 53,8 | 9,9 | 0,73 | 80 | 5 | 2,1 | 68,5 |
كا 160 م | 5,5 | 715 | 73 | 13 | 0,73 | 82 | 5,2 | 2,1 | 70 |
كا 160 لتر | 7,5 | 720 | 100 | 17 | 0,74 | 84 | 5,4 | 2,2 | 87,5 |
كا 180 لتر | 11 | 730 | 144 | 24 | 0,76 | 86 | 5,1 | 2 | 117 |
كا 200 لتر | 15 | 730 | 196 | 33 | 0,76 | 87 | 5,4 | 2,3 | 155 |
كاليفورنيا 225 | 18,5 | 730 | 242 | 38 | 0,79 | 88 | 5,3 | 2,3 | 207 |
كا 225 مليون طن | 22 | 730 | 288 | 45 | 0,79 | 89 | 5,3 | 2,4 | 243 |
كا 250 طن متري | 30 | 735 | 390 | 60 | 0,8 | 90 | 5,5 | 2,6 | 317 |
كاليفورنيا 280 | 37 | 735 | 481 | 74 | 0,8 | 90,5 | 5 | 2,3 | 420 |
كا 280 طن متري | 45 | 735 | 585 | 89 | 0,8 | 91 | 5,1 | 2,3 | 460 |
كاليفورنيا 315 | 55 | 740 | 710 | 108 | 0,8 | 92 | 5,5 | 2,2 | 525 |
كاليفورنيا 315م | 75 | 740 | 968 | 93 | 0,8 | 93 | 5,2 | 2,2 | 671 |
كاليفورنيا 315م | 90 | 740 | 1162 | 174 | 0,8 | 93,5 | 5,2 | 2,3 | 769 |
كاليفورنيا 315م | 110 | 740 | 1420 | 212 | 0,8 | 93,8 | 5,3 | 2,3 | 890 |
كا 355 م | 132 | 740 | 1704 | 254 | 0,8 | 94 | 5,3 | 2,4 | 1035 |
معلمات المحركات الكهربائية أدا الكهربائية (الفئة الثانية 1 ، 8-القطب ن=750 دورة في الدقيقة الجسم الصلب)
النوع | ين ، كيلوواط | ن ن ، دورة في الدقيقة | تينيسي ، نانومتر | في ، و | سوش | كاف ، ف ، د, % | يا /في | سمكس /ن | م ، كجم |
سي إس 355 لتر-بي | 200 | 742 | 2575 | 378 | 0,81 | 94,5 | 5,6 | 2,4 | 1590 |
سي إس 355 لتر-سي | 250 | 745 | 3205 | 466 | 0,82 | 94,5 | 5,6 | 2,4 | 1760 |
سي إس 355 إل إكس-إيه | 315 | 745 | 4039 | 600 | 0,8 | 95 | 6 | 2,4 | 2520 |
سي إس 355 إل إكس-بي | 355 | 745 | 4550 | 667 | 0,81 | 95 | 6 | 2,5 | 2840 |
سي اس 400 ال اكس-بي | 400 | 745 | 5127 | 721 | 0,84 | 95,4 | 6 | 2,4 | 3200 |
سي اس 400 ال اكس-سي | 450 | 745 | 5768 | 811 | 0,84 | 95,5 | 6 | 2,4 | 3540 |
كا 450 إل إكس-أ | 500 | 745 | 6409 | 900 | 0,84 | 95,6 | 6 | 2,5 | 4060 |
كا 450 لتر-ب | 560 | 745 | 7178 | 1006 | 0,84 | 95,8 | 6 | 2,5 | 4440 |
كا 500 لكس-أ | 630 | 745 | 8075 | 1103 | 0,86 | 96 | 6 | 2,4 | 5010 |
كا 500 لتر-ب | 710 | 745 | 9100 | 1243 | 0,86 | 96 | 6 | 2,4 | 5440 |
كا 500 لتر-سي | 800 | 745 | 10254 | 1399 | 0,86 | 96,1 | 6 | 2,4 | 5980 |
معلمات المحركات الكهربائية أدا الكهربائية (الفئة أي2 ، 2-القطب ن=3000 دورة في الدقيقة الألومنيوم الإسكان)
النوع | ين ، كيلوواط | ن ن ، دورة في الدقيقة | تينيسي ، نانومتر | في ، و | سوش | كاف ، ف ، د, % | يا /في | سمكس /ن | م ، كجم |
سي 2 أ 80-أ | 0,75 | 2870 | 2,49 | 1,8 | 0,8 | 77,4 | 4,5 | 2,4 | 9,6 |
ج2 أ 80-ب | 1,1 | 2975 | 3,53 | 2,5 | 0,8 | 79,6 | 5,5 | 2,7 | 11,2 |
سي 2 إيه 90 إس | 1,5 | 2830 | 5,06 | 3,3 | 0,82 | 79,9 | 5,5 | 2,6 | 13,9 |
سي 2 أ 90 لتر | 2,2 | 2880 | 7,29 | 4,7 | 0,82 | 83,1 | 5,8 | 2,6 | 15,9 |
سي 2 أ 100 لتر | 3 | 2880 | 9,95 | 6,1 | 0,84 | 83,2 | 6,2 | 2,5 | 23,8 |
سي 2 أ 112 طن متري-أ | 4 | 2910 | 13,13 | 8,0 | 0,84 | 86 | 6,8 | 2,6 | 28 |
سي 2 أ 132 أ | 5,5 | 2880 | 18,24 | 10,2 | 0,9 | 87 | لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول. جميع التقييمات 0 Список отзывов пуст
|