غير متزامن أس المحركات الكهربائية سلسلة ليروي-سومر فلسيس لديها فئة كفاءة الطاقة إي2 وفقا إيك 60034 ، 60038 ، 60072 معايير 2008 (تحديد فئة الكفاءة للمحركات الكهربائية ذات الجهد المنخفض).
تم تصميم تصميم وحدات موحدة من ليرويسومر المحركات الكهربائية في مثل هذه الطريقة التي في أقصر وقت ممكن أي إصدار من محرك كهربائي يمكن تجميعها من مكونات المستودع ، وجميع الأحجام القياسية من المحركات لها العلب متطابقة تماما ، ستاتورس ، المراسي ، تحمل الدروع ، ربط الشفاه.
الشكل 1. المعدات القياسية للمحركات الكهربائية ليروي سومر. الشكل 2.3 تصميم موحد للمحركات الكهربائية 2 وعاء فلسيس 315 كيلو واط 3000 نقطة/دقيقة إصدارات إم 1001 ، إم 2001
السمة المميزة للمحركات الكهربائية هي أنها مصممة للتشغيل تحت تأثير الوسائط العدوانية ، في اتصال مباشر مع محاليل القلويات والأحماض.
قائمة الخيارات الموصى بها للاستخدام في البيئات العدوانية
- التشريب الايبوكسي المقوى للنظام الكهرومغناطيسي;
- ختم مربع المحطة الطرفية وإدخالات الكابل;
- طلاء الايبوكسي والبوليمر المقاوم للتآكل متعدد المستويات للإسكان;
- عناصر التوصيل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مزايا استخدام فلسيس أي2 المحركات الكهربائية
- استهلاك منخفض للطاقة مقارنة بالمحركات الكهربائية من الفئة أي 1;
- زيادة إضافية في الكفاءة عند التشغيل من محول التردد;
- كفاءة عالية في أوضاع التحميل المتغيرة;
- الخدمة الطويلة في الحياة من المعدات;
- انخفاض مستوى التدفئة وفقدان الحرارة;
- مستوى ضوضاء منخفض.
لزيادة كفاءة المحرك الكهربائي في أوضاع التحميل المتغيرة ، نوصي باستخدام محركات فلسيس الكهربائية جنبا إلى جنب مع محولات تردد ليروي سومر ، وتقنيات التحكم ونيدريف سب /يونيديرف سلسلة سيم ، بويردريف مد 2 /فكس ، ونيديرف م.
معلمات ليروي سومر المحركات الكهربائية غير المتزامنة من فلسيس أي2 سلسلة
- تصنيف السلطة: 0.75-750 كيلو واط;
- السرعة القصوى: ما يصل إلى 8000 دورة في الدقيقة;
- الارتفاع الكلي: 80-450 مم;
- درجة الحماية: آي بي 55 ، آي بي 65;
- طريقة التبريد: 411 ، 416 أ;
- فئة العزل: واو ، حاء;
- خيارات قابلة للتثبيت: ردود الفعل أجهزة الاستشعار (التشفير ، حل) ، والتهوية التبريد القسري ، وأجهزة استشعار درجة الحرارة (بتو ، بتك ، بت 100 ، كتي 84) ، وأجهزة استشعار قياس الاهتزاز ، محامل مع تزييت إعادة الملء ، محامل عززت ، الطلاء المقاوم للتآكل أو طلاء البوليمر من السكن ، الايبوكسي التشريب من لف ، الفولاذ المقاوم للصدأ ربط العناصر ، وختم كامل من مربع محطة ومدخلات الطاقة ، تصميم الاستوائية ، تصنيع رمح خاص ، والتكيف من ارتفاع محور رمح المحرك الكهربائي باستخدام إطارات الانتقال ، الخ.
Параметры электродвигателей Leroy Somer FLSES IE2 (3000об/мин, IP55, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Y, S1)
النوع | ين، كيلوواط | ن ن، حول/الألغام | تينيسي, نانومتر | في, لكن | Cosφ | سي بي دي. % | معرف /في | تد /تن | M، كجم |
فلسيس 80 لتر | 0,75 | 2860 | 2,5 | 1,7 | 0,83 | 77,6 | 6,5 | 2,4 | 17,5 |
فلسيس 80 لتر | 1,1 | 2855 | 3,6 | 2,3 | 0,87 | 80,1 | 6,1 | 1,8 | 17,9 |
فلسيس 90 إس | 1,5 | 2855 | 5,0 | 3,0 | 0,88 | 81,4 | 8,0 | 3,7 | 23,2 |
فلسيس 90 لو | 2,2 | 2835 | 7,6 | 4,2 | 0,91 | 83,5 | 8,0 | 3,4 | 29 |
فلسيس 100 لتر | 3 | 2850 | 9,8 | 5,6 | 0,91 | 84,8 | 8,1 | 3,8 | 34,8 |
متر112 | 4 | 2915 | 13,2 | 7,3 | 0,91 | 86,7 | 7,8 | 3,3 | 42 |
132 ق | 5,5 | 2915 | 18,3 | 10,0 | 0,90 | 88,1 | 7,6 | 2,6 | 68 |
132 ق | 7,5 | 2920 | 24,5 | 13,4 | 0,91 | 88,1 | 7,7 | 2,9 | 77 |
فلسيس 132 مو | 9 | 2920 | 29,3 | 16,1 | 0,91 | 88,9 | 7,9 | 1,8 | 79 |
متر160 | 11 | 2940 | 35,7 | 19,7 | 0,90 | 89,5 | 6,9 | 3,1 | 115 |
متر160 | 15 | 2946 | 48,7 | 26,8 | 0,89 | 90,6 | 8,0 | 3,4 | 134 |
فلسيس 160 لو | 18,5 | 2945 | 60,6 | 32,9 | 0,89 | 91,3 | 8,0 | 3,7 | 141 |
متر180 | 22 | 2941 | 71,2 | 37,8 | 0,92 | 91,4 | 7,7 | 2,4 | 168 |
فلسيس 200 لو | 30 | 2950 | 97,1 | 52,6 | 0,89 | 92,3 | 7,3 | 2,9 | 236 |
فلسيس 200 لو | 37 | 2953 | 120 | 64,1 | 0,90 | 92,5 | 7,9 | 2,9 | 258 |
فلس 225 السيد | 45 | 2954 | 145 | 77,4 | 0,90 | 93,2 | 8,1 | 3,1 | 276 |
متر250 | 55 | 2960 | 177 | 94,1 | 0,90 | 93,7 | 7,5 | 2,3 | 390 |
فلسيس 280 ثانية | 75 | 2954 | 242 | 127 | 0,90 | 94,6 | 6,8 | 2,4 | 505 |
متر280 | 90 | 2954 | 291 | 150 | 0,91 | 94,9 | 7,3 | 2,4 | 548 |
فلسيس 315 إس | 110 | 2970 | 354 | 186 | 0,90 | 95,1 | 6,3 | 1,8 | 980 |
متر315 | 132 | 2967 | 425 | 224 | 0,90 | 94,7 | 6,3 | 1,9 | 1020 |
فلس 315 | 160 | 2964 | 516 | 270 | 0,90 | 95,2 | 6,0 | 1,8 | 1060 |
فلسيس 315 رطل | 200 | 2972 | 643 | 336 | 0,90 | 95,7 | 7,3 | 2,4 | 1190 |
فلس 355 | 250 | 2978 | 802 | 439 | 0,86 | 95,7 | 7,1 | 2,1 | 1540 |
فلسيس 355 رطل | 315 | 2981 | 1009 | 540 | 0,88 | 95,7 | 7,6 | 2,6 | 1713 |
فلسيس 355 لك | 355 | 2981 | 1137 | 623 | 0,87 | 95,7 | 7,1 | 2,2 | 1731 |
فلس 355 دينار | 400 | 2977 | 1284 | 623 | 0,89 | 95,3 | 7,8 | 2,0 | 1915 |
Параметры электродвигателей Leroy Somer FLSES IE2 (1500об/мин, IP55, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Y, S1)
النوع | ين، كيلوواط | ن ن، حول/الألغام | تينيسي, نانومتر | في, لكن | Cosφ | سي بي دي. % | معرف /في | تد /تن | M، كجم |
ف م 80 لتر | 0,55 | 1410 | 3,7 | 1,6 | 0,74 | 67,2 | 4,4 | 2,1 | 15 |
فلسيس 80 إل جي | 0,75 | 1450 | 4,9 | 1,6 | 0,81 | 81,7 | 6,0 | 2,0 | 19,9 |
فلسيس 90 إس | 1,1 | 1445 | 7,3 | 2,4 | 0,82 | 81,8 | 6,7 | 2,4 | 21,9 |
فلسيس 90 لتر | 1,5 | 1445 | 9,9 | 3,2 | 0,81 | 82,9 | 6,8 | 2,4 | 24,4 |
فلسيس 100 لتر | 2,2 | 1450 | 14,2 | 4,7 | 0,81 | 84,4 | 7,8 | 3,2 | 34 |
100 ليرة لبنانية | 3 | 1450 | 19,5 | 6,1 | 0,83 | 85,6 | 6,5 | 2,0 | 42 |
فلسيس 112 مو | 4 | 1455 | 26,1 | 8,2 | 0,81 | 87,0 | 7,8 | 2,4 | 47 |
132 ق | 5,5 واو | 1460 | 35,8 | 10,9 | 0,83 | 88,1 | 7,8 | 2,6 | 70 |
إل إس إس 132 مو | 7,5 | 1455 | 48,8 | 14,1 | 0,86 | 88,7 | 7,9 | 2,7 | 84 |
فلس 132 السيد | 9 | 1465 | 58 | 18,2 | 0,80 | 89,3 | 8,1 | 3,4 | 88 |
متر160 | 11 | 1455 | 71,3 | 21,5 | 0,85 | 91,0 | 8,1 | 2,9 | 125 |
فلسيس 160 لو | 15 | 1455 | 98 | 26,8 | 0,89 | 90,6 | 7,9 | 2,8 | 136 |
فلس 180 السيد | 18,5 | 1459 | 120 | 34,4 | 0,85 | 91,2 | 7,5 | 3,0 | 144 |
فلس 180 لور | 22 | 1469 | 142 | 42 | 0,82 | 92,2 | 7,4 | 3,3 | 180 |
فلسيس 200 لو | 30 | 1470 | 193 | 55,6 | 0,84 | 92,7 | 6,4 | 2,6 | 246 |
225 ريال | 37 | 1470 | 239 | 69,5 | 0,83 | 92,9 | 6,6 | 2,7 | 275 |
متر225 | 45 | 1479 | 291 | 81,4 | 0,85 | 93,7 | 6,8 | 2,6 | 366 |
متر250 | 55 | 1480 | 353 | 101 | 0,83 | 94,1 | 6,6 | 2,3 | 400 |
فلسيس 280 ثانية | 75 | 1481 | 484 | 140 | 0,82 | 94,1 | 7,2 | 2,9 | 503 |
متر280 | 90 | 1480 | 581 | 166 | 0,83 | 94,4 | 7,5 | 2,9 | 553 |
فلسيس 315 إس | 110 | 1484 | 708 | 199 | 0,84 | 94,8 | 6,5 | 2,5 | 1022 |
متر315 | 132 | 1481 | 851 | 236 | 0,85 | 95,1 | 6,7 | 2,6 | 1092 |
فلس 315 | 160 | 1482 | 1031 | 278 | 0,87 | 95,5 | 7,0 | 3,1 | 1051 |
فلسيس 315 رطل | 200 | 1473 | 1297 | 350 | 0,86 | 95,9 | 7,2 | 3,2 | 1163 |
فلس 355 | 250 | 1489 | 1603 | 445 | 0,85 | 95,5 | 7,5 | 2,5 | 1486 |
فلسيس 355 رطل | 315 | 1489 | 2020 | 546 | 0,87 | 95,9 | 8,0 | 1,8 | 1605 |
فلسيس 355 لك | 355 | 1487 | 2280 | 621 | 0,86 | 95,9 | 7,4 | 1,8 | 1695 |
فلس 355 دينار | 400 | 1489 | 2564 | 696 | 0,87 | 95,9 | 7,4 | 2,1 | 1930 |
فلس 400 رطل | 400 | 1491 | 2559 | 694 | 0,87 | 95,6 | 8,0 | 2,0 | 2350 |
فلس 355 ليرة لبنانية | 450 | 1490 | 2880 | 774 | 0,88 | 95,4 | 7,6 | 1,8 | 2320 |
فلس 400 رطل | 450 | 1490 | 2880 | 774 | 0,88 | 95,4 | 7,6 | 1,8 | 2350 |
فلس 355 ليرة لبنانية | 500 | 1490 | 3200 | 862 | 0,88 | 95,1 | 6,5 | 1,7 | 2320 |
فلس 400 لفب | 500 | 1490 | 3200 | 862 | 0,88 | 95,1 | 6,5 | 1,7 | 2350 |
450 لا | 500 | 1492 | 3200 | 866 | 0,87 | 95,8 | 8,0 | 1,6 | 3100 |
فلس 450 لفا | 550 | 1491 | 3525 | 942 | 0,88 | 95,8 | 7,9 | 1,5 | 3100 |
فلس 450 رطل | 630 | 1493 | 4030 | 1090 | 0,87 | 95,9 | 8,2 | 1,5 | 3450 |
فلس 450 لفب | 675 | 1491 | 4326 | 1168 | 0,87 | 95,9 | 8,0 | 1,4 | 3450 |
Параметры электродвигателей Leroy Somer FLSES IE2 (1000об/мин, IP55, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Y, S1)
النوع | ين، كيلوواط | ن ن، حول/الألغام | تينيسي, نانومتر | في, لكن | Cosφ | سي بي دي. % | معرف /في | تد /تن | M، كجم |
ف م 80 لتر | 0,25 | 950 | 2,5 | 0,8 | 0,74 | 60,3 | 3,6 | 2,0 | 40 |
ف م 80 لتر | 0,37 | 940 | 3,8 | 1,2 | 0,74 | 61,0 | 3,8 | 1,9 | 16 |
ف م 80 لتر | 0,55 | 955 | 5,5 | 1,8 | 0,67 | 65,1 | 4,4 | 2,5 | 17,5 |
فلسيس 90 إس | 0,75 | 940 | 7,6 | 1,94 | 0,73 | 76,3 | 4,2 | 2,0 | 21,4 |
فلسيس 90 لو | 1,1 | 945 | 11,1 | 2,7 | 0,75 | 78,5 | 4,6 | 2,1 | 26,5 |
100 ليرة لبنانية | 1,5 | 955 | 15,0 | 3,43 | 0,79 | 79,9 | 5,3 | 1,8 | 35,1 |
متر112 | 2,2 | 960 | 22,1 | 5,2 | 0,74 | 82,1 | 5,5 | 2,1 | 43 |
132 ق | 3 | 965 | 29,6 | 6,8 | 0,76 | 84,1 | 6,0 | 2,4 | 63 |
متر132 | 4 | 965 | 39,5 | 8,9 | 0,77 | 85,3 | 6,1 | 2,4 | 71 |
فلس 132 السيد | 5,5 | 970 | 54,1 | 13,1 | 0,70 | 86,2 | 6,0 | 2,4 | 89 |
متر160 | 7,5 | 974 | 72,7 | 16,3 | 0,75 | 88,3 | 5,7 | 1,8 | 110 |
فلسيس 160 لتر | 9 | 973 | 87,4 | 19,2 | 0,77 | 88,0 | 5,9 | 1,9 | 119 |
فلسيس 160 لو | 11 | 970 | 107,9 | 23,5 | 0,76 | 88,7 | 5,8 | 1,9 | 130 |
فلسيس 180 لتر | 15 | 973 | 147,2 | 30,1 | 0,80 | 90,1 | 6,9 | 2,5 | 172 |
فلسيس 200 لو | 18,5 | 978 | 180,9 | 37,1 | 0,79 | 90,9 | 6,8 | 2,4 | 230 |
فلسيس 200 لو | 22 | 975 | 213,9 | 44,2 | 0,79 | 90,9 | 6,7 | 2,3 | 250 |
متر225 | 30 |
|