وصف
صفات
التعليقات
سلسلة العاصمة المحركات الكهربائية 4 فرنك بلجيكي واحدة من أكبر الشركات المصنعة ش. م. ع "إليكتروماشينا" (خاركيف) لها أبعاد متوسطة مع ارتفاع المحور في ثلاثة أشكال ، مصممة للعمل مع محولات التردد القابلة للتعديل. لديهم الجزء الثابت المشحون ، الإثارة المستقلة. هناك نوعان من اللف المعوض (الوسم ك) وغير المعوض ، تتوفر إصدارات ذات دقة متزايدة (الوسم ص). نظام التبريد القسري عن بعد مع مصدر طاقة مروحة مستقل. هناك العديد من خيارات التصميم.
ويمكن أن تكون مجهزة مع المدمج في تاكوجينيراتورس ، بالإضافة إلى دورة طويلة من العملية ، ويسمح انقطاع على المدى القصير ، سمة من سمات س2-س8 وسائط حيث قيمة رمس من التيار أثناء العملية لا تتجاوز القيم الاسمية.
الخصائص التقنية لمحركات التيار المستمر 4 فرنك بلجيكي
- تصنيف السلطة: 21.4-250 كيلو واط;
- سرعة الدوران: 500-3600 دورة في الدقيقة;
- قيم الكفاءة القصوى: ما يصل إلى 91.5 %;
- نطاق جهد التشغيل: 440 فولت;
- الارتفاع الكلي: 200-250 مم;
- تصاعد التصميم: في 1001 ، في 1011 ، في 1031 ، في 2001 ، في 2011 ، في 2031 ، في 1002 ، في 1012 ، في 1032 ، في 2012، في 2032;
- درجة الحماية الإسكان: آي بي 23;
- درجة الحماية: جيم 06;
- فئة العزل: F;
- نطاق درجة حرارة التشغيل: + 40 C ج.
الخصائص المقدرة للأحجام القياسية لمحركات التيار المستمر 4 فرنك بلجيكي
النوع المحرك | السلطة, كيلوواط | الجهد, في | الحالي, لكن | سرعة الدوران, دورة في الدقيقة | الكفاءة, % |
4 بي إف 200 ميكو 4 | 41.0/25.8 | 220 | 223 | 700/2200/3500 | 82 |
40.0/24.0 | 400 | 122 | 670/2000/3300 | 80.5 | |
48.0/29.3 | 400 | 146 | 900/2200/3600 | 83 | |
81.0/81.0 | 400 | 226 | 1360/3600/3600 | 88 | |
45.0/28.0 | 440 | 123 | 750/2250/3600 | 82 | |
55.0/33.6 | 440 | 146 | 1000/2200/3600 | 84.5 | |
90.0/90.0 | 440 | 227 | 1500/3600/3600 | 89 | |
4 بي إف 200 مول4 | 41.0/41.0 | 220 | 225 | 750/2250/2250 | 82.5 |
40.0/26.7 | 400 | 120 | 720/1500/2250 | 82 | |
48.0/24.0 | 400 | 143 | 950/1250/2500 | 85 | |
81.0/71.0 | 400 | 225 | 1450/3200/3600 | 88.5 | |
45.0/30.0 | 440 | 120 | 800/1500/2250 | 83 | |
55.0/27.5 | 440 | 143 | 1060/1250/2500 | 85.5 | |
90.0/82.5 | 440 | 225 | 1600/3300/3600 | 89.5 | |
4 بي إف 200 لتر 4 | 33.0/20.0 | 220 | 191 | 500/1500/2500 | 78 |
33.0/17.8 | 400 | 104 | 450/1350/2500 | 76.5 | |
48.0/27.0 | 400 | 147 | 670/1850/3300 | 81 | |
67.0/56.0 | 400 | 191 | 980/3000/3600 | 86.5 | |
99.0/99.0 | 400 | 275 | 1450/3600/3600 | 88.6 | |
37.0/21.4 | 440 | 105 | 500/1450/2500 | 78 | |
55.0/28.2 | 440 | 149 | 750/1850/3600 | 82.5 | |
75.0/75.0 | 440 | 193 | 1060/3600/3600 | 87 | |
110.0/110.0 | 440 | 275 | 1600/3600/3600 | 89 | |
4 بي إف 200 لوه4 صفات العلامة التجارية Россия لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول. جميع التقييمات 0 Список отзывов пуст
|