توحيد المعدات وتخصص الصناعة هي أسس نجاح سيمنز ، في أي صناعة يتم تقديم منتجاتها ، فإنها تحتل مكانة رائدة. محركات التيار المستمر 1 جرام 7/1 جرام 7/1 ساعة 7/1 ساعة 7/1 ساعة 7 ليست استثناء ، فهي الأفضل في السوق من حيث خصائص أدائها.
نطاق الطاقة المحدود من 200 إلى 1000 كيلو واط يرجع فقط إلى حقيقة أنه في هذا النطاق فقط من المبرر اقتصاديا استخدام الآلات الكهربائية بالتيار المستمر عند التشغيل في أحمال ذروة ودورية ثابتة ، لنطاق يصل إلى 200 كيلو واط ، تقدم سيمنز استخدام محركات كهربائية غير متزامنة ومتزامنة ، لمجموعة من 1000 كيلو واط - معدات عالية الجهد. التمسك بمبدأ الشركة-عدم وجود منافسة داخلية بين أقسام المنتجات ، يسمح لشركة سيمنز باستخدام إمكاناتها التقنية الكاملة فقط لإنشاء معدات فريدة من نوعها اقتصاديا.
كثافة الطاقة العالية ، زيادة الكفاءة ، التبديل المثالي ، الضوضاء المنخفضة ، نظام عزل دورينيت 2000 الموثوق به للغاية ، الخصائص الكهرومغناطيسية والميكانيكية المحسنة هي ما يميز محركات سيمنز دي سي لسلسلة 1 جم 7/1 جم 7/1 ح 7/1 ح 7 من الآلات الكهربائية الأخرى. تجد هذه المحركات الكهربائية تطبيقها في كل من إنتاج المعدات التكنولوجية الجديدة والتحديث ، والمجالات الرئيسية للتطبيق هي المطاحن ، ومعدات الرافعات ، ومصانع الدرفلة ، وآلات الورق ، والمكابس ، والبثق.
المعلمات من المحركات الكهربائية الحالية المباشرة سيمنز 1 ز_7
- تصنيف السلطة: 180-1020 كيلو واط;
- عزم الدوران الاسمي: تصل إلى 18400 نانومتر;
- السرعة المقدرة: حتى 2200 دورة في الدقيقة;
- الارتفاع الكلي: 355-450 مم;
- درجة الحماية: آي بي 23 ، آي بي 54 ، آي بي 55 (اختياري);
- طريقة التبريد: إي سي 06 ، إي سي 17 ، إي سي 37 ، إي سي إيه 06 إيه 66 ، إي سي دبليو 37 إيه 86;
- فئة العزل: H;
خيارات قابلة للتثبيت: ردود الفعل أجهزة الاستشعار (تاكوجينيراتورس ، الترميز ، حل) ، أجهزة استشعار درجة الحرارة (بتو ، بتك ، بت 100 ، كتي 84) ، أجهزة استشعار قياس الاهتزاز ، فرشاة ارتداء أجهزة الاستشعار الرصد ، تحمل تزييت التجديد ، عززت محامل ، محطة مربع التكيف ، التكيف من ارتفاع محور رمح من المحرك الكهربائي باستخدام إطارات محول ، الخ.
تعديلات على المحركات الكهربائية الحالية المباشرة لسلسلة سيمنز 1 جي_7
1غ 7 - محركات كهربائية مزودة بمروحة تبريد قسرية شعاعية مع محرك مستقل مثبت على الجانب أو الأعلى (طريقة تبريد آي سي 06 ؛ درجة حماية آي بي 23);
1 جي7 - المحركات الكهربائية مع التبريد من قناة مستقلة متصلة ، نوع القناة التبريد (إي 17 ، إي 37 طريقة التبريد ؛ درجة الحماية إب 23 /إب 54 /إب 55);
1 ساعة 7 - محركات كهربائية ذات تبريد فعال من خلال مبادل حراري مدمج للهواء والماء مع مروحة تدفق مستقلة متكاملة (طريقة تبريد إي سي دبليو 37 إيه 86 ؛ درجة الحماية آي بي 54 /آي بي 55);
1 هق7 - محركات كهربائية ذات تبريد فعال من خلال مبادل حراري مدمج من الهواء إلى الهواء مع مراوح تدفق مستقلة متكاملة (طريقة التبريد إيك إيه 06 إيه 66 ؛ درجة الحماية إي بي 54 /إي بي 55);
معلمات محركات التيار المباشر سيمنز 1 جرام 7/1 جرام 7/1 ساعة 7 في الحجم 355 مللي متر تعميم الوصول إلى الخدمات=470 فولت إيكسك=310 فولت
نوع المحرك /آي سي 06 | النوع المحرك /آي سي 37 | النوع المحرك / آي سي 86 دبليو | ين, حول/الألغام | ن ن,حول/الألغام | في, أ | بيكسك, كيلوواط |
1 جرام 7351-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7351-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 أمبير 40-1 واط 1 | 274 | 655 | 635 | 2,6 |
1 جرام 7351-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 رطل 40-1 واط 1 | 310 | 745 | 720 | 2,6 |
1 جرام 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 348 | 830 | 800 | 2,6 |
1 جرام 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 388 | 940 | 890 | 2,6 |
1 جرام 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 442 | 1080 | 1010 | 2,6 |
1 جرام 7351-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7351-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 486 | 1200 | 1100 | 2,6 |
1 جرام 7351-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7351-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 540 | 1360 | 1210 | 2,6 |
1 جرام 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7351-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 ساعة 40-1 واط 1 | 575 | 1540 | 1300 | 2,6 |
1 جرام 7351-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7351-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7351-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 620 | 1800 | 1390 | 2,6 |
1 جرام 7352-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7352-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 أمبير 40-1 واط 1 | 272 | 555 | 635 | 3,0 |
1 جرام 7352-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7352-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 رطل 40-1 واط 1 | 308 | 635 | 715 | 3,0 |
1 جرام 7352-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7352-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 346 | 705 | 800 | 3,0 |
1 جرام 7352-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7352-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 40-1 واط 1 | 392 | 805 | 900 | 3,0 |
1 جرام 7352-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7352-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 450 | 920 | 1020 | 3,0 |
1 جرام 7352-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7352-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 500 | 1020 | 1130 | 3,0 |
1 جرام 7352-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7352-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 565 | 1160 | 1270 | 3,0 |
1 جرام 7352-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7352-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 ساعة 40-1 واط 1 | 605 | 1310 | 1360 | 3,0 |
1 جرام 7352-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7352-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7352-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 670 | 1530 | 1500 | 3,0 |
1 جرام 7353-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7353-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 أمبير 40-1 واط 1 | 272 | 472 | 635 | 3,4 |
1 جرام 7353-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 رطل 40-1 واط 1 | 306 | 540 | 715 | 3,4 |
1 جرام 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 345 | 600 | 800 | 3,4 |
1 جرام 7353-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7353-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 40-1 واط 1 | 390 | 680 | 900 | 3,4 |
1 جرام 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 448 | 785 | 1020 | 3,4 |
1 جرام 7353-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 498 | 870 | 1130 | 3,4 |
1 جرام 7353-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7353-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 40-1 واط 1 | 570 | 990 | 1280 | 3,4 |
1 جرام 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7353-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 ساعة 40-1 واط 1 | 625 | 1120 | 1410 | 3,4 |
1 جرام 7353-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7353-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7353-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 705 | 1300 | 1580 | 3,4 |
1 جرام 7354-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7354-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 أمبير 40-1 واط 1 | 270 | 390 | 635 | 3,8 |
1 جرام 7354-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7354-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 رطل 40-1 واط 1 | 304 | 445 | 715 | 3,8 |
1 جرام 7354-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7354-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 342 | 496 | 795 | 3,8 |
1 جرام 7354-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7354-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 40-1 واط 1 | 388 | 565 | 900 | 3,8 |
1 جرام 7354-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7354-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 446 | 650 | 1020 | 3,8 |
1 جرام 7354-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7354-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 496 | 720 | 1130 | 3,8 |
1 جرام 7354-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7354-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 565 | 825 | 1270 | 3,8 |
1 جرام 7354-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7354-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 625 | 930 | 1410 | 3,8 |
1 جرام 7354-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7354-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7354-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 705 | 1090 | 1580 | 3,8 |
1 جرام 7355-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7355-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 أمبير 40-1 واط 1 | 268 | 312 | 640 | 4,1 |
1 جرام 7355-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7355-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 رطل 40-1 واط 1 | 302 | 355 | 720 | 4,1 |
1 جرام 7355-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7355-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 342 | 398 | 800 | 4,1 |
1 جرام 7355-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7355-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 40-1 واط 1 | 392 | 452 | 915 | 4,1 |
1 جرام 7355-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7355-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 446 | 520 | 1030 | 4,1 |
1 جرام 7355-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7355-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 495 | 575 | 1150 | 4,1 |
1 جرام 7355-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7355-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 565 | 660 | 1280 | 4,1 |
1 جرام 7355-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7355-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 ساعة 40-1 واط 1 | 620 | 745 | 1400 | 4,1 |
1 جرام 7355-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7355-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7355-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 705 | 870 | 1590 | 4,1 |
معلمات محركات التيار المباشر سيمنز 1 جرام 7/1 جرام 7/1 ساعة 7 في بعد 400 مم وا=470 فولت أوكسك=310 فولت
نوع المحرك /آي سي 06 | النوع المحرك /آي سي 37 | النوع المحرك / آي سي 86 دبليو | ين, حول/الألغام | ن ن,حول/الألغام | في, أ | بيكسك, كيلوواط |
1 جرام 7401-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7401-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 أمبير 40-1 واط 1 | 272 | 466 | 635 | 3,2 |
1 جرام 7401-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7401-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 رطل 40-1 واط 1 | 308 | 530 | 715 | 3,2 |
1 جرام 7401-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7401-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 واط 40-1 واط 1 | 350 | 600 | 805 | 3,2 |
1 جم 7401-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7401-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 40-1 واط 1 | 394 | 665 | 900 | 3,2 |
1 جرام 7401-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7401-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 422 | 760 | 960 | 3,2 |
1 جرام 7401-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7401-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 505 | 860 | 1140 | 3,2 |
1 جرام 7401-5 جرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7401-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 545 | 980 | 1230 | 3,2 |
1 جرام 7401-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7401-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 ساعة 40-1 واط 1 | 615 | 1100 | 1380 | 3,2 |
1 جرام 7401-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7401-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7401-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 700 | 1340 | 1570 | 3,2 |
1 جرام 7402-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7402-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 أمبير 40-1 واط 1 | 270 | 380 | 635 | 3,8 |
1 جرام 7402-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7402-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 رطل 40-1 واط 1 | 306 | 430 | 710 | 3,8 |
1 جرام 7402-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7402-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 348 | 488 | 805 | 3,8 |
1 جم 7402-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7402-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 40-1 واط 1 | 392 | 545 | 900 | 3,8 |
1 جرام 7402-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7402-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 430 | 625 | 985 | 3,8 |
1 جرام 7402-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا7402-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 505 | 705 | 1150 | 3,8 |
1 جرام 7402-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7402-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 565 | 805 | 1270 | 3,8 |
1 جرام 7402-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7402-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 ساعة 40-1 واط 1 | 635 | 900 | 1430 | 3,8 |
1 جرام 7402-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7402-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7402-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 735 | 1100 | 1640 | 3,8 |
1 جرام 7403-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7403-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 أمبير 40-1 واط 1 | 270 | 322 | 640 | 4,1 |
1 جرام 7403-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7403-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 رطل 40-1 واط 1 | 306 | 362 | 715 | 4,1 |
1 جرام 7403-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7403-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 350 | 412 | 815 | 4,1 |
1 جم 7403-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7403-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 40-1 واط 1 | 392 | 460 | 900 | 4,1 |
1 جرام 7403-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7403-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 432 | 525 | 990 | 4,1 |
1 جرام 7403-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا7403-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 510 | 590 | 1160 | 4,1 |
1 جرام 7403-5 جرام 40-1 واط 1 | 1 جرام 7403-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 570 | 675 | 1290 | 4,1 |
1 جرام 7403-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7403-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 ساعة 40-1 واط 1 | 640 | 755 | 1440 | 4,1 |
1 جرام 7403-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7403-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7403-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 750 | 925 | 1680 | 4,1 |
1 جرام 7404-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7404-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 أمبير 40-1 واط 1 | 266 | 256 | 640 | 5,0 |
1 جرام 7404-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7404-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 رطل 40-1 واط 1 | 302 | 292 | 715 | 5,0 |
1 جرام 7404-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7404-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 344 | 330 | 805 | 5,0 |
1 جم 7404-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7404-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 40-1 واط 1 | 385 | 370 | 895 | 5,0 |
1 جرام 7404-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7404-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 432 | 424 | 1000 | 5,0 |
1 جرام 7404-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا7404-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 500 | 478 | 1150 | 5,0 |
1 جرام 7404-5 جرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7404-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 560 | 545 | 1280 | 5,0 |
1 جرام 7404-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7404-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 ساعة 40-1 واط 1 | 635 | 615 | 1440 | 5,0 |
1 جرام 7404-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7404-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7404-5 نيوجيرسي 40-1 واط 1 | 760 | 750 | 1710 | 5,0 |
1 جرام 7405-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7405-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 أمبير 40-1 واط 1 | 260 | 195 | 635 | 5,4 |
1 جرام 7405-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7405-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 رطل 40-1 واط 1 | 300 | 224 | 720 | 5,4 |
1 جرام 7405-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7405-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 338 | 254 | 805 | 5,4 |
1 جم 7405-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7405-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 40-1 واط 1 | 385 | 285 | 905 | 5,4 |
1 جرام 7405-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7405-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 432 | 326 | 1010 | 5,4 |
1 جرام 7405-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7405-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 498 | 368 | 1150 | 5,4 |
1 جرام 7405-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7405-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 555 | 424 | 1270 | 5,4 |
1 جرام 7405-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7405-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 ساعة 40-1 واط 1 | 630 | 474 | 1430 | 5,4 |
1 جم 7405-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا7405-540-1 واط 1 | 1 ساعة 7405-5 40-1 واط 1 | 755 | 585 | 1700 | 5,4 |
معلمات محركات سيمنز 1 جرام 7/1 جرام 7/1 ساعة 7 تيار مستمر بحجم 450 مم تعميم الوصول إلى الخدمات=470 فولت إيكسك=310 فولت
نوع المحرك /آي سي 06 | النوع المحرك /آي سي 37 | النوع المحرك / آي سي 86 دبليو | ين, حول/الألغام | ن ن,حول/الألغام | في, أ | بيكسك, كيلوواط |
1 جرام 7451-5 أمبير 40-1 واط 1 | 1 جيجا7451-5نا40-1 واط 1 | 1 ساعة 7451-5 أمبير 40-1 واط 1 | 238 | 290 | 575 | 2,3 |
1 جرام 7451-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7451-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7451-5 رطل 40-1 واط 1 | 268 | 326 | 635 | 2,3 |
1 جرام 7451-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7451-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7451-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 302 | 365 | 710 | 2,3 |
1 جم 7451-5 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7451-5 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7451-5 40-1 واط 1 | 344 | 412 | 810 | 2,3 |
1 جرام 7451-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7451-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7451-5 نيوتن 40-1 وات 1 | 394 | 472 | 910 | 2,3 |
1 جرام 7451-5 نانومتر 40-1 واط 1 | 1 جيجا 7451-5 نيوتن 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7451-5 نيوتن متر 40-1 واط 1 | 472 | 570 | 1080 | 2,3 |
1 جرام 7451-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جرام 7451-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 ساعة 7451-5 نانوغرام 40-1 وات 1 | 560 | 690 | 1270 | 2,3 |
1 جرام 7451-5 نانوغرام 40-1 واط 1 | 1 جيجا بايت |