تشيكوسلوفاكيا-منتجات الكربون المحدودة. - مصنع تشيكي لمنتجات الجرافيت المختلفة ، وعضو في مجموعة شركات الكربون الإلكتروني الدولية ، مع ما يقرب من نصف قرن من التاريخ ، والاحتراف المدعوم بسنوات عديدة من الخبرة وجودة المنتج العالية تقليديا.
تغطي مجموعة منتجات هذه العلامة التجارية المجالات التالية ذات الصلة:
جهات اتصال لعربات السكك الحديدية (القاطرات ومترو الأنفاق والترام) ، وهي فرش لمحركات الجر والمولدات والمكونات الكهربائية الإضافية ، المصنوعة من المواد الكهربية والمعادن ، بالإضافة إلى شرائط التلامس والبانتوجراف وعناصر التأريض وغيرها من المنتجات لهذه الصناعة.
أنواع مختلفة من فرش الجرافيت لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والنقل ، مكونات عالية الجودة بشكل استثنائي ، مجموعة واسعة من درجات إليكتروغرافيت والمواد المعدنية من الشركات المصنعة سغل الكربون (ألمانيا) والكربون الإلكتروني أمريكا ذ م م (الولايات المتحدة الأمريكية).
الخصائص المادية لفرش الكهروغرافيت تشيكوسلوفاكيا الكربون
ختم المواد فرش | الكثافة, ز /سم3 | المقاومة- القياس ، إرموم * م | صلابة هربش (طريقة روكويل) | الكثافة التيار ، أ /سم 2 | ماكس. السرعة ، م /ث | القدرة على التحمل قوة الانحناء ، الآلام والكروب الذهنية |
إعادة 12 | 1,52 | 50 | 85 ص 10/60 | 12 | 50 | 17 |
إعادة 28 | 1,63 | 42 | 70 ساعة 10/100 | 12 | 50 | 21 |
إعادة 54 | 1,58 | 18 | 65 ساعة 10/60 | 12 | 50 | 28 |
إعادة 58 | 1,72 | 38 | 65 ساعة 10/150 | 12 | 56 | 22 |
إعادة 59 | 1,67 | 49 | 75 ساعة 10/150 | 12 | 56 | 24 |
إعادة 60 | 1,67 | 50 | 70 ساعة 10/150 | 12 | 56 | 20 |
إعادة 75 | 1,56 | 25 | 58 ساعة 10/60 | 12 | 50 | 21 |
إعادة 76 | 1,57 | 25 | 68 ساعة 10/60 | 12 | 50 | 25 |
إعادة 80 | 1,5 | 15 | 30 ساعة 10/40 | 10 | 50 | 9 |
إعادة 92 | 1,53 | 16 | 55 ساعة 10/40 | 12 | 50 | 14 |
إعادة 95 | 1,56 | 15 | 57 ساعة 10/40 | 12 | 50 | 14 |
إعادة 98 | 1,41 | 61 | 50 ساعة 10/60 | 12 | 60 | 12 |
إعادة 140 | 1,68 | 90 | 95 ساعة 10/150 | 10 | 50 | 25 |
إعادة 170 | 1,68 | 74 | 92 ساعة 10/150 | 10 | 50 | 27 |
33 | 1,62 | 57 | 105 ساعة 10/100 | 12 | 60 | 22 |
إي 33 تي | 1,65 | 57 | 108 ساعة 10/100 | 12 | 60 | 25 |
إي 33 يو | 1,65 | 57 | 110 ساعة 10/100 | 12 | 60 | 27 |
34 | 1,66 | 32 | 90 ساعة 10/100 | 12 | 60 | 26 |
إي 34 تي | 1,7 | 32 | 98 ساعة 10/100 | 12 | 60 | 31 |
3 | 1,69 | 8 | 30 | 12 | 45 | 21 |
31 | 1,6 | 48 | 70 | 12 | 40 | 28 |
37 | 1,6 | 43 | 75 | 10 | 40 | 34 |
41 | 1,55 | 58 | 60 | 12 | 45 | 21 |
44 | 1,72 | 43 | 80 | 10 | 35 | 38 |
45 | 1,55 | 58 | 55 | 12 | 45 | 23 |
49 | 1,64 | 43 | 70 | 12 | 50 | 21 |
57 | 1,53 | 53 | 50 | 12 | 45 | 18 |
60 | 1,66 | 48 | 75 | 12 | 50 | 37 |
61 | 1,45 | 15 | 30 | 12 | 45 | 10 |
63 | 1,58 | 14 | 30 | 12 | 50 | 14 |
4029 | 1,46 | 64 | 45 | 12 | 40 | 14 |
4041 | 1,49 | 76 | 50 | 12 | 37 | 9 |
6677 | 1,6 | 76 | 65 | 12 | 50 | 17 |
يمكنك شراء تشيكوسلوفاكيا الكربون فرش إليكتروغرافيت ، ومعرفة السعر ومزيد من المعلومات حول المنتج عن طريق الاتصال المتخصصين لدينا.