وصف
صفات
التعليقات
المواصفات:
تصنيف استهلاك الطاقة ، كيلوواط | 0,75 | 0,8 | ||
الجهد المقنن للشبكة أحادية الطور ، الخامس | 220±10% | 220±10% | ||
تصنيف التردد الحالي ، هرتز | 50 | 50 | ||
سرعة دوران عمود الإخراج عند استهلاك الطاقة المقدر ، دورة في الدقيقة، على الأقل | 2800 | 2850 | ||
فئة السلامة من الجهاز وفقا ل غوست 12.2.013.0-91 | ثانيا | ثانيا | ||
الأبعاد الكلية ، مم | 315 * 76 * 200 | 315 * 83 * 155 | ||
الوزن ، كجم ، لا أكثر | 2,5 | 2,1 | ||
طرف الاهتزاز | ||||
---|---|---|---|---|
القطر الخارجي ، مم | 38 | 51 | 35 | |
الطول ، مم ، لا أكثر | 420 | 420 | 375 | |
تردد التذبذب في تصنيف استهلاك الطاقة ، هرتز (الكمية /دقيقة) على الأقل | 313 (18780) | 270(16200) | 13000 | |
نوع آلية الاهتزاز | الكواكب | |||
الوزن ، كجم ، لا أكثر | 2,8 | 4,0 | 2,0 | |
رمح السلطة مرنة مع درع | ||||
قطر العمود المرن ، مم | 36 | 30 | ||
اتجاه الدوران | الحق واحد | الحق واحد | ||
الطول ، مم ، على الأقل | 1070 | 780 | ||
نصف قطر الانحناء المسموح به ، مم ، وليس أقل | 300 | 300 | ||
الوزن ، كجم ، لا أكثر | 3,3 | 3,4 | 1,1 | |
هزاز | ||||
وضع التشغيل الاسمي وفقا ل غوست 12.2.013.0-91 | 6 دقيقة /4 دقيقة* | |||
وزن الهزاز العميق (محرك كهربائي ، طرف اهتزاز ، عمود مرن) ، كجم ، لا أكثر | 8,6 | 9,4 | 5,2 |
صفات
قوة الطرد المركزي ، كيلو نيوتن
4,00
الطاقة ، كيلوواط:
0,55
سرعة الدوران ، دورة في الدقيقة
18000
العلامة التجارية
Красный Маяк
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст