وصف
صفات
التعليقات
الميزات الرئيسية
المدى | أعمال 9 | |
---|---|---|
اسم المنتج | أكتي 9 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |
نوع الجهاز أو ملحقاته | المقاولين | |
الاسم المختصر للجهاز | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |
نطاق الانطباق | التدفئة-انخفاض الحمل الاستقرائي | |
وصف البولنديين | 4 ف | |
[إيسو] تصنيف المدى القصير الحالي المسموح به | 100 أس-7 أ | |
تكوين جهات الاتصال الرئيسية | 4 ن. أو. | |
نوع الشبكة | التيار المتردد | |
فئة التطبيق | أس-1 وفقا ل إيك 60947-4-1 أس-7 أ وفقا ل C ج 61-481 أس-1 وفقا ل إن 60947-4-1 أس-7 أ وفقا ل إن 61095 أس-7 أ وفقا إيك 61095 |
|
طريقة الإدارة | جهاز التحكم عن بعد | |
دائرة التحكم الجهد | 220...تيار حارة 240 فولت 50 هرتز |
ميزات إضافية
تردد الشبكة | 50 هرتز | |
---|---|---|
[ر] تصنيف الجهد التشغيل | 400 فولت التيار المتردد 50 هرتز | |
الطاقة القصوى | تيار متردد -7 أمبير: 4.2 واط 400 فولت تيار متردد 50 هرتز | |
[واجهة المستخدم] تصنيف الجهد العزل | 500 فولت تيار متردد 50 هرتز | |
[أعلى] تصنيف نبض تحمل الجهد | 4 كيلو فولت | |
نوع إشارة التحكم | نيربيريفنايا | |
تبديل التردد | 100 مفتاح /يوم | |
إشارة محلية | مؤشر العمل | |
استهلاك الطاقة أثناء عقد ، فا | 13 بوصة * أ | |
استهلاك الطاقة عند تشغيلها | 106 فولت * أ | |
تصميم التبديل | مغلق | |
تصاعد الدعم | 35 مم متناظرة الدين السكك الحديدية | |
9 ملم الملعب | 12 | |
الارتفاع | 85 ملم | |
العرض | 108 ملم | |
العمق | 60 ملم | |
اللون | أبيض | |
مقاومة التآكل الكهربائية | 30000 دورة عند 16 أمبير ، 400 فولت تيار متردد ، 50 هرتز ، تيار متردد -7 أمبير يتوافق مع إن 61095 30000 دورة عند 6 أمبير ، 400 فولت تيار متردد ، 50 هرتز ، تيار متردد -7 أمبير يتوافق مع UTE ج 61-481 30000 دورة ، 400 فولت أس ، 50 هرتز ، أس-7 أ مطابقة ل إيك 61095 |
|
حالات الانضمام | دائرة التحكم: 2 أطراف من نوع النفق 1.5 مم 2 للكابلات(الكابلات)الصلبة دائرة التحكم: 1 محطات نوع النفق 1.5...2.5 مم 2 للكابلات(الكابلات)الصلبة دائرة التحكم: 2 محطات من نوع النفق 1.5...2.5 مم 2 للكابلات(الكابلات)المرنة دائرة الطاقة: 1 محطات نوع النفق 6...35 مم 2 للكابلات(الكابلات)الصلبة أو المرنة |
|
تشديد عزم الدوران | دائرة الطاقة - : 3.5 نيوتن متر دائرة التحكم: 0.8 نيوتن متر أ1 /أ2 |
|
توافق المنتج | المركز المعهد إياكتس جات |
ظروف التشغيل
المعايير | أون 61095 إيك 61095 C ج 61-481 |
|
---|---|---|
مستوى الضوضاء | 30 ديسيبل | |
نقل الحرارة | 4.2 واط عند 50/60 هرتز | |
درجة حماية الملكية الفكرية | إب 40 (في مجلس الوزراء وحدات) وفقا ل إيك 60529 إب 20 وفقا ل إيك 60529 |
|
درجة التلوث | 2 | |
التحضير للعمل في الظروف الاستوائية | 2 وفقا ل إن 60947-4-1 | |
الرطوبة النسبية | 95 ٪ (55 C ج) | |
ارتفاع العمل | 2000 م | |
درجة حرارة التشغيل المحيطة | -5...60 C ج | |
درجة الحرارة المحيطة أثناء التخزين | -40...70 C ج |
صفات
العلامة التجارية
Schneider
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст