وصف
صفات
التعليقات
الميزات الرئيسية
| المدى | تيسيس | |
|---|---|---|
| اسم المنتج | تيسيس | |
| الاسم المختصر للجهاز | 6 جنيه | |
| نوع الجهاز أو ملحقاته | بداية مع التحول من نجمة إلى مثلث من تصميم مغلق | |
| نطاق الانطباق | قياسي | |
| المواد | البولي | |
| فئة التطبيق | إيه سي-3 | |
| تكوين الجهاز | يتم طلب ترحيل الحمل الزائد الحراري بشكل منفصل فاصل مع الصمامات النجم هو مثلث من الموصلات قفل الميكانيكية |
|
| قوة المحرك ، كيلوواط | 11 كيلو واط 380/400 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 11 كيلو واط عند 415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 11 كيلو واط 440 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 5.5 كيلو واط عند 220 فولت تيار متردد 50/60 هرتز |
|
| دائرة التحكم الجهد | تيار حارة 400 فولت 50/60 هرتز | |
| تصنيف الصمامات المقابلة | 25 ا 10 س 38 مم | |
| نوع التحكم | زر البدء الأخضر أنا إيقاف /إعادة تعيين زر أحمر س |
ميزات إضافية
| العرض | 186 ملم | |
|---|---|---|
| الارتفاع | 348 ملم | |
| العمق | 175.5 مم | |
| وزن المنتج | 3.9 كجم |
ظروف التشغيل
| درجة حماية الملكية الفكرية | إب 65 وفقا ل إيك 60529 | |
|---|---|---|
| درجة الحماية إيك | إيك07 وفقا ل إيك 60529 | |
| المعايير | إيك 60947-4-1 | |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | -5...40 C ج | |
| الخصائص البيئية | ظروف التشغيل القياسية |
صفات
العلامة التجارية
Schneider
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст