وصف
صفات
التعليقات
الميزات الرئيسية
المدى | تيسيس | |
---|---|---|
اسم المنتج | تيسيس | |
الاسم المختصر للجهاز | 1 جنيه | |
نوع الجهاز أو ملحقاته | بداية البدء المباشر للتصميم المغلق | |
نطاق الانطباق | قياسي | |
فئة التطبيق | إيه سي-3 | |
تكوين الجهاز | يجب طلب مرحل الحمل الزائد الحراري بشكل منفصل المقاولين |
|
نوع التحكم | زر البدء الأخضر أنا إيقاف /إعادة تعيين زر أحمر س |
ميزات إضافية
[إيسو] تصنيف المدى القصير الحالي المسموح به | 65 إيه سي-3 | |
---|---|---|
قوة المحرك ، كيلوواط | 30 كيلو واط 380/400 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 37 كيلو واط فولت 415 فولت التيار المتردد 50/60 هرتز 37 كيلو واط 440 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 37 كيلو واط 500 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 37 كيلو واط 660/690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 18.5 كيلو واط 220/230 فولت تيار متردد 50/60 هرتز |
|
[ط] التيار الحراري الشرطي في حالة مغلقة | 65 ألف | |
دائرة التحكم الجهد | تيار حارة 380 فولت 50/60 هرتز | |
عدد إدخالات الكابل | 1 كابل الدخول: ايزو 32 أعلى 3 كابل دخول: 1 إيزو 20 + 2 إيزو 32 أسفل |
|
العرض | 200 مم | |
الارتفاع | 300 مم | |
العمق | 158.4 ملم | |
وزن المنتج | 4.85 كجم |
ظروف التشغيل
المواد | ورقة الصلب | |
---|---|---|
درجة حماية الملكية الفكرية | إب 65 وفقا ل إيك 60529 | |
درجة الحماية إيك | إيك09 وفقا ل إيك 60529 | |
المعايير | إيك 60947-4-1 | |
درجة حرارة التشغيل المحيطة | -5...40 C ج |
صفات
العلامة التجارية
Schneider
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст