وصف
صفات
التعليقات
الميزات الرئيسية
المدى | أعمال 9 | |
---|---|---|
اسم المنتج | أكتي 9 إيم3000 | |
الاسم المختصر للجهاز | إيم3155 | |
نوع الجهاز أو ملحقاته | عداد |
ميزات إضافية
وصف البولنديين | 1ص + ن 3 ف 3ص + ن |
|
---|---|---|
نوع القياسات | القوة النشطة والتفاعلية الطاقة النشطة والتفاعلية الجهد الحالي |
|
المعلمات المقاسة | طاقة نشطة ، تفاعلية ، ظاهرة (موقعة ، أربعة أرباع) | |
نطاق الانطباق | المحاسبة الفرعية محاسبة متعددة التعريفات قياس الكهرباء من اللحظة المحددة |
|
فئة الدقة | الطاقة النشطة: الفئة 1 وفقا ل إيك 62053-21 الطاقة النشطة: الفئة ب وفقا ل إن 50470-3 الطاقة النشطة: الفئة 1 وفقا ل إيك 61557-12 |
|
نوع الاتصال | التنشيط المباشر | |
[في] التصنيف الحالي | 63 ألف | |
الفولطية | 100...277 اختبار3 173...480 اختبار3 |
|
تردد الشبكة | 50 هرتز 60 هرتز |
|
النوع التكنولوجي | الإلكترونية | |
نوع العرض | شاشة لد | |
اختبار | 32 عينة /فترة | |
القياس الحالي | 0...63 ألف | |
ماكس. القيمة المقاسة | 99999999.9 كيلو واط ساعة | |
المعلومات المعروضة | 4 التعرفة | |
بروتوكول منفذ تبادل البيانات | مودبوس رتو 9.6 ، 19.2 و 38.4 كيلو باود حتى /فردي أو لا شيء | |
منفذ(منافذ)الاتصالات | كتلة طرفية مع أطراف لولبية: 485 روبية | |
إشارة محلية | السلطة على: ضوء المؤشر (الأخضر) فحص الدقة: وامض ليد (أصفر) الزائد: إنذار يتم تبادل البيانات عبر مودبوس زائد ميناء (مودبوس): مؤشر (أصفر) |
|
عدد المدخلات | 1 رقمي 0...5 الخامس /11...40 فولت 24 فولت تيار مستمر | |
عدد مرحلات الإخراج | 1 رقمي (ثابت) | |
الناتج الجهد | 5...40 فولت التيار المباشر < 50 mA | |
تصميم التبديل | مغلق | |
تصاعد الدعم | الدين السكك الحديدية | |
حالات الانضمام | مشابك لولبية 16 مم 2 | |
فئة الجهد الزائد | ثالثا | |
المعايير | إيك 61036 إيك 61557-12 إيك 62053-21 إيك 62053-23 إيك 61010 ماي 61010-1 |
|
شهادة | ر >مجموعة شرق أفريقيا (متر فرعي) سي-إيك 61010 (السلامة) سي-إيك 61326-1 (إمك) كولوس-أنسي سي 12.20 (متر فرعي) منتصف أون 62052 (متر فرعي) رم-نمي م 6-1 (متر الفرعية) منتصف أون 50470-3 (متر فرعي) سي-إن 61557-12 (مراقبة الطاقة) كولوس-ماي 61010 (سلامة) |
ظروف التشغيل
درجة حماية الملكية الفكرية | إب 20 (الضميمة) وفقا إيك 60529 إب 40 (اللوحة الأمامية) وفقا ل إيك 60529 |
|
---|---|---|
درجة التلوث | 2 | |
الرطوبة النسبية | 5...95 ٪ في 50 C ج | |
درجة حرارة التشغيل المحيطة | -25...60 C ج (نمي) -25...60 C جيم (اللجنة الانتخابية المستقلة) -25...55 C ج (منتصف) |
|
درجة الحرارة المحيطة أثناء التخزين | -40...85 C ج | |
ارتفاع العمل | < 2000 м | |
اللون | أبيض | |
9 ملم الملعب | 10 | |
العرض | 90 ملم | |
الارتفاع | 95 ملم | |
العمق | 69 ملم |
صفات
العلامة التجارية
Schneider
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст