وصف
صفات
التعليقات
الميزات الرئيسية
سلسلة المنتجات | إيسيباكت كفس 100...250 | |
---|---|---|
نوع الجهاز أو ملحقاته | التبديل التلقائي | |
الاسم المختصر للجهاز | سي في إس 250 إف | |
نطاق الانطباق | التوزيع | |
وصف البولنديين | 3 ف | |
وصف الأعمدة المحمية | 3د | |
حماية خطأ الأرض | بدون | |
[في] التصنيف الحالي | 250 ألف (40 C جيم ) | |
كسر رمز القدرة | F | |
نوع الشبكة | التيار المتردد | |
كسر القدرة | 36 كا إيكو وفقا إيك 60947-2 فولت 440 فولت أس 50/60 هرتز 36 كا إيكو وفقا إيك 60947-2 فولت 380/415 فولت أس 50/60 هرتز 70 كا إيكو وفقا إيك 60947-2 فولت 220/240 فولت أس 50/60 هرتز |
|
فئة التطبيق | الفئة ألف | |
اسم وحدة التحكم | تم-د | |
تكنولوجيا وحدة التحكم والإدارة | المغناطيسية الحرارية | |
تصنيف الحالي من ديكوبلر | 200 ألف (40 C جيم ) | |
أنواع الحماية المنفذة | حماية الزائد (الحرارية) حماية ماس كهربائى (إطلاق كهرومغناطيسي) |
ميزات إضافية
تردد الشبكة | 50/60 هرتز | |
---|---|---|
طريقة الإدارة | تبديل التبديل | |
تصميم التبديل | قرطاسية | |
تصاعد الدعم | لوحة التركيب الخلفية | |
اتصال من الجانب العلوي | الجبهة واحدة | |
اتصال من الجانب السفلي | الجبهة واحدة | |
حالات الانضمام | اتصال المسمار | |
[أعلى] تصنيف نبض تحمل الجهد | 8 كيلو فولت وفقا ل إن /إيك 60947-2 | |
مجموعة من إعدادات الحماية الحرارية | 0...200 ألف | |
[إكس] تصنيف قدرة كسر التشغيل | 18 كا وفقا ل إيك 60947-2 440 فولت بالتناوب الحالي 50/60 هرتز 36 كا وفقا ل إيك 60947-2 380/415 فولت بالتناوب الحالي 50/60 هرتز 70 كا وفقا ل إيك 60947-2 220/240 فولت بالتناوب الحالي 50/60 هرتز |
|
مقاومة التآكل الميكانيكية | دورات 20000 | |
مقاومة التآكل الكهربائية | 10000 دورات وفقا ل إيك 60947-2 415 فولت في | |
خطوة الاتصال | 35 ملم | |
مؤشر موقف الاتصال | نعم | |
نقطة ضبط الحماية مع تأخير استجابة الأشعة تحت الحمراء الطويلة | قابل للتعديل | |
[الأشعة تحت الحمراء] حماية الزائد رحلة المضبوطة مسبقا الحالية | 0,7...1 س في | |
نوع تعديل تأخير وقت استجابة الزائد | ثابت | |
نوع من ماس كهربائى حماية وقت الاستجابة الإعداد | ثابت | |
مجموعة من إعدادات الحماية الفورية من النوع الثاني | ثابت | |
نقطة الضبط الحالية للاستجابة الفورية | 2000 (أ) | |
الارتفاع | 161 ملم | |
العرض | 105 ملم | |
العمق | 86 ملم |
ظروف التشغيل
فئة الحماية ضد الصدمات الكهربائية | الفئة الثانية | |
---|---|---|
المعايير | أون 60947-2 إيك 60947-2 |
|
شهادة المنتج | غوست إيك |
|
درجة حماية الملكية الفكرية | آي بي 40 | |
درجة حرارة التشغيل المحيطة | -25...70 C ج | |
درجة الحرارة المحيطة أثناء التخزين | -50...85 C ج |
صفات
العلامة التجارية
Schneider
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст