وصف
صفات
التعليقات
الميزات الرئيسية
| نطاق الانطباق | التوزيع | |
|---|---|---|
| المدى | أعمال 9 | |
| اسم المنتج | النشاط 9 آي سي 60 | |
| نوع الجهاز أو ملحقاته | قواطع دوائر مصغرة | |
| الاسم المختصر للجهاز | آي سي 60 إل | |
| وصف البولنديين | 4 ف | |
| عدد الأعمدة المحمية | 4 | |
| [في] التصنيف الحالي | 2 ألف | |
| نوع الشبكة | التيار المتردد التيار المباشر |
|
| تكنولوجيا وحدة التحكم والإدارة | المغناطيسية الحرارية | |
| كود المنحنى | B | |
| كسر القدرة | 100 كا وحدة العناية المركزة وفقا ل إن /إيك 60947-2-220...240 فولت التيار المتردد 50/60 هرتز 20 كا إيكو وفقا ل إن /إيك 60947-2 - <= 250 V постоянный ток 15 ، 000 أ إن وفقا ل إن /إيك 60898-1 - 400 فولت أس 50/60 هرتز 70 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz |
|
| فئة التطبيق | الفئة ألف وفقا ل إن 60947-2 الفئة أ وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-2 |
|
| الامتثال لمتطلبات العزل | نعم وفقا ل إن 60947-2 نعم وفقا ل إيك 60947-2 نعم وفقا ل إن 60898-1 نعم وفقا ل إيك 60898-1 |
|
| المعايير | أون 60898-1 أون 60947-2 إيك 60898-1 إيك 60947-2 |
ميزات إضافية
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز | |
|---|---|---|
| الحد الاغلاق الكهرومغناطيسي | 4 س في + /- 20 % | |
| [إكس] تصنيف قدرة كسر التشغيل | 100 كا 100% س وحدة العناية المركزة وفقا ل أون 60947-2 - 12 ... 133 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 100 كا 100 ٪ س وحدة العناية المركزة وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-2-12 ... 133 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 20 كا 100% س وحدة العناية المركزة وفقا ل أون 60947-2-180...250 فولت تيار مستمر 20 كا 100 ٪ س وحدة العناية المركزة وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-2-180...250 فولت تيار مستمر 7500 أ 50 ٪ س وحدة العناية المركزة وفقا ل إن 60898-1 - 400 فولت أس 50/60 هرتز 7500 أ 50 ٪ س وحدة العناية المركزة وفقا ل إيك 60898-1 - 400 فولت أس 50/60 هرتز 100 كا 100% س وحدة العناية المركزة وفقا أون 60947-2-220...240 فولت التيار المتردد 50/60 هرتز 100 كا 100 ٪ س وحدة العناية المركزة وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-2-220...240 فولت التيار المتردد 50/60 هرتز 100 كا 100% س وحدة العناية المركزة وفقا أون 60947-2-380...415 فولت التيار المتردد 50/60 هرتز 70 كا 100 ٪ س وحدة العناية المركزة وفقا ل إن 60947-2 - 440 فولت أس 50/60 هرتز 100 كا 100 ٪ س وحدة العناية المركزة وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-2-380...415 فولت التيار المتردد 50/60 هرتز 70 كا 100 ٪ س وحدة العناية المركزة وفقا ل إيك 60947-2 - 440 فولت أس 50/60 هرتز |
|
| فئة التقييد | 3 وفقا ل إن 60898-1 3 وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60898-1 |
|
| [واجهة المستخدم] تصنيف الجهد العزل | 500 فولت أس 50/60 هرتز وفقا ل إيك 60947-2 500 فولت أس 50/60 هرتز وفقا ل إن 60947-2 |
|
| [أعلى] تصنيف نبض تحمل الجهد | 6 كيلو فولت وفقا ل إن 60947-2 6 كيلو فولت وفقا إيك 60947-2 |
|
| مؤشر موقف الاتصال | نعم | |
| طريقة الإدارة | تبديل التبديل | |
| إشارة محلية | مؤشر الزناد | |
| تصميم التبديل | قرطاسية | |
| تصاعد الدعم | الدين السكك الحديدية | |
| توافق وحدة التوزيع مع إطارات المشط | نعم العلوي أو السفلي | |
| 9 ملم الملعب | 8 | |
| الارتفاع | 85 ملم | |
| العرض | 72 ملم | |
| العمق | 78.5 مم | |
| وزن المنتج | 0.5 كجم | |
| اللون | أبيض | |
| مقاومة التآكل الميكانيكية | دورات 20000 | |
| مقاومة التآكل الكهربائية | 10000 دورة | |
| حالات الانضمام | طرف واحد ، سلك صلب علوي أو سفلي (- أ) 1...25 مم 2 كحد أقصى طرف واحد ، سلك مرن علوي أو سفلي (- أ) 1...16 مم 2 كحد أقصى |
|
| سلك متجرد طول | 14 مم العلوي أو السفلي | |
| تشديد عزم الدوران | 2 ن م العلوي أو السفلي | |
| حماية خطأ الأرض | كتلة منفصلة |
ظروف التشغيل
| درجة حماية الملكية الفكرية | إب 20 وفقا ل إن 60529 إب 20 وفقا ل إيك 60529 |
|
|---|---|---|
| درجة التلوث | 3 وفقا ل إن 60947-2 3 وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-2 |
|
| فئة الجهد الزائد | رابعا | |
| التحضير للعمل في الظروف الاستوائية | 2 وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60068-1 | |
| الرطوبة النسبية | 95 ٪ (55 C ج ) | |
| ارتفاع العمل | 0...2000 م | |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | -35...70 C ج | |
| درجة الحرارة المحيطة أثناء التخزين | -40...85 C ج |
صفات
العلامة التجارية
Schneider
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст