وصف
صفات
التعليقات
الميزات الرئيسية
| سلسلة المنتجات | إيزيباكت سي في إس 400...630 | |
|---|---|---|
| المدى | إيزيباكت | |
| اسم المنتج | السير الذاتية إيسيباكت | |
| الاسم المختصر للجهاز | كفس630نا | |
| نوع الجهاز أو ملحقاته | مفتاح فصل | |
| نطاق الانطباق | التوزيع | |
| وصف البولنديين | 3 ف | |
| نوع الشبكة | التيار المتردد | |
| [إيسو] تصنيف المدى القصير الحالي المسموح به | 630 أمبير تيار متردد -22 أمبير: تيار متناوب 50/60 هرتز 380/415 فولت 500 أمبير تيار متردد -23 أمبير: تيار متناوب 50/60 هرتز 380/415 فولت 500 أمبير تيار متردد -23 أمبير: تيار متناوب 50/60 هرتز 220/240 فولت 500 أمبير تيار متردد -23 أمبير: تيار متناوب 50/60 هرتز 440 فولت 630 أمبير تيار متردد -22 أمبير: تيار متناوب 50/60 هرتز 220/240 فولت 630 أمبير تيار متردد -22 أمبير: تيار متناوب 50/60 هرتز 440 فولت |
|
| [إيث] التيار الحراري المشروط في الهواء الطلق | 600 ألف (50 C جيم ) | |
| [آي سي إم] تصنيف قدرة التبديل (لكل وحدة المعالجة المركزية) | 105 كيلو أمبير مع قاطع دارة عالي المستوى للحماية 8.5 كا مفتاح فصل قائم بذاته |
|
| كسر رمز القدرة | و | |
| الامتثال لمتطلبات العزل | نعم وفقا ل إن 60947-3 نعم وفقا ل إيك 60947-3 |
|
| فئة التطبيق | إيه سي-22 إيه إيه سي-23 إيه |
|
| حماية خطأ الأرض | بدون |
ميزات إضافية
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز | |
|---|---|---|
| طريقة الإدارة | تبديل التبديل | |
| تصميم التبديل | قرطاسية | |
| تصاعد الدعم | لوحة التركيب الخلفية | |
| اتصال من الجانب العلوي | الجبهة واحدة | |
| اتصال من الجانب السفلي | الجبهة واحدة | |
| [المجلس الدولي للمرأة] تصنيف المدى القصير الحالي المستدام | 2.32 كا (20 ج ) وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-3 6 كا (1 ج) وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-3 6 كا (3 ج) وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60947-3 |
|
| مؤشر موقف الاتصال | نعم | |
| الفجوة المرئية | لا | |
| مقاومة التآكل الميكانيكية | 15000 دورات وفقا ل إيك 60947-3 | |
| مقاومة التآكل الكهربائية | 2500 دورة وفقا ل إيك 60947-3 415 فولت في التيار المتردد 50/60 هرتز أس-22 أ : 2500 دورة وفقا ل إيك 60947-3 415 فولت في التيار المتردد 50/60 هرتز أس-23 أ : |
|
| خطوة الاتصال | 45 ملم | |
| الارتفاع | 255 ملم | |
| العرض | 140 ملم | |
| العمق | 110 ملم | |
| وزن المنتج | 6.2 كجم |
ظروف التشغيل
| المعايير | أون 60947-3 إيك 60947-3 |
|
|---|---|---|
| شهادة المنتج | غوست إيك |
|
| فئة الحماية ضد الصدمات الكهربائية | الفئة الثانية | |
| درجة التلوث | 3 وفقا للجنة الانتخابية المستقلة 60664-1 | |
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | -25...70 C ج | |
| درجة الحرارة المحيطة أثناء التخزين | -50...85 C ج |
صفات
العلامة التجارية
Schneider
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст