وصف
صفات
التعليقات
الميزات الرئيسية
سلسلة المنتجات | ماجيليس إكس بي تي إن | |
---|---|---|
نوع الجهاز أو ملحقاته | لوحة مدمجة مع لوحة المفاتيح | |
دقة العرض | 122 في 32 نقطة | |
نوع البرنامج | برامج التكوين | |
اسم البرنامج | فيجيو مصمم لايت | |
نظام التشغيل | ماجيليس |
ميزات إضافية
نوع العرض | فائقة مشرق مصفوفة شاشة الكريستال السائل مع الخلفية | |
---|---|---|
لون العرض | الأخضر | |
مجموعة الأحرف | أسي الصينية (الصينية المبسطة) الأبجدية السيريلية اليونانية كاتاكانا |
|
[الولايات المتحدة] تصنيف التيار الكهربائي الجهد | 24 الخامس آخر. الحالي | |
التغذية | مصدر خارجي | |
حدود جهد الإمداد | 18...30 فولت | |
تموج المتبقية | 1200 مللي فولت | |
استهلاك الطاقة | <= 5 Вт | |
عدد الأزرار | 8 | |
عدد المفاتيح الثابتة. النقوش | 4 | |
عدد المفاتيح مع تسميات العميل | 4 | |
عدد الصفحات | 200 صفحة من التطبيق 256 صفحة من أفار. الرسائل |
|
نوع الذاكرة | ذاكرة فلاش | |
حجم الذاكرة | 512 كيلوبايت | |
نوع المحطات المتكاملة | وحدة إمداد الطاقة: كتلة طرفية قابلة للإزالة مع أطراف لولبية القناة التسلسلية: مقبس فرعي 25 ، وضع الإرسال غير المتزامن (232 ج/485 روبية) ، طوبولوجيا متعددة النقاط |
|
ساعة في الوقت الحقيقي | الوصول إلى المجلس التشريعي الفلسطيني في الوقت الحقيقي على مدار الساعة | |
تركيب المنتج | التثبيت المخفي | |
المونتاج | 2 الربيع المشابك | |
عرض المواد | البوليستر | |
مادة اللوحة الأمامية | باور بوينت | |
مادة لوحة المفاتيح | البوليستر | |
الوسم | هذا | |
العرض | 132 ملم | |
الارتفاع | 74 ملم | |
العمق | 43 ملم | |
أبعاد انقطاع | 119.4 (+/- 0.5) س 63 (+/- 0.4) مم | |
وزن المنتج | 0.38 كجم |
ظروف التشغيل
طول الرسالة المعروضة | 1 خط لا يقل عن 5 أحرف طويلة 4 خطوط بحد أقصى 20 حرفا |
|
---|---|---|
البروتوكولات القابلة للتنزيل | مودبوس بروتوكولات الطرف الثالث المتحدة |
|
المعايير | إيك 60068-2-27 إيك 60068-2-6 إيك 61131-2 ماي 508 جيم 22.2-14 |
|
شهادة المنتج | إتيكس زون 2/22 وكالة الفضاء الكندية الفئة 1 القسم 2 ماي الفئة 1 القسم 2 ماي 1604 |
|
درجة حرارة التشغيل المحيطة | 0...55 C جيم | |
درجة الحرارة المحيطة أثناء التخزين | -20...60 C ج | |
الرطوبة النسبية | 0...85 ٪ بدون تكاثف | |
درجة حماية الملكية الفكرية | إب 20 (اللوحة الخلفية) وفقا إيك 60529 إب 65 (اللوحة الأمامية) وفقا إيك 60529 |
|
درجة حماية نيما | نيما 4س اللوحة الأمامية (استخدام في الهواء الطلق) | |
تأثير المقاومة | 15 جن لمدة 11 مللي ثانية | |
مقاومة الاهتزاز | + /- 3.5 مم (و=2...8.45 هرتز) 1 جن (و=8.45...150 هرتز) |
ضمان المعدات
الفترة | فترة الضمان لهذه المعدات هي 18 شهرا من تاريخ تشغيلها ، وهو ما تؤكده الوثيقة ذات الصلة ، ولكن ليس أكثر من 24 شهرا من تاريخ التسليم |
---|
صفات
العلامة التجارية
Schneider
لا توجد تعليقات حتى الآن — لك يمكن أن يكون الأول.
جميع التقييمات 0
Список отзывов пуст