ربط وصلات روبا-دس (الصلب) الإنتاج ماير تم تصميمها لنقل دقيق لعزم الدوران دون رد فعل عنيف ، ولديها أقصى صلابة فيما يتعلق بالقوى الالتوائية وهي محصنة ضد الأحمال المتغيرة ضمن الحدود المحددة لقيم الطاقة. إن بنائها القوي وعالي القوة يجعلها الخيار الأمثل للعمل في ظروف الإنتاج القاسية ، كما تعمل الملحقات والخيارات الإضافية على توسيع نطاق درجة الحرارة إلى القيم القصوى (حتى 250 C درجة مئوية).
مجموعة كبيرة من سبعة عشر حجما قياسيا معروضة في عدة أنواع من التكوينات: مفصلية مفردة ، مفصلية مزدوجة مع ألواح أو بأكمام (7 أنواع مختلفة). تتوفر مجموعة واسعة من اختلافات عناصر التثبيت: البطانات ذات المفاتيح ، مع حلقات التثبيت ، البطانات المثبتة ، البطانات المنقسمة ، الفلنجات ، إلخ..
الخصائص التقنية لوصلات ماير روبا-دس (الصلب)
- الإسمي. لحظة: 190-110000 نانومتر;
- ماكس. لحظة: 285-220000 نانومتر;
- ماكس. السرعة: 2100-13600 دورة في الدقيقة;
- القطر الخارجي: 77-492 ملم;
- قطر الأكمام: 14-250 مم;
- نطاق درجة حرارة التشغيل: -20 ... + 250 C ج (مع ملحقات تكوين إضافية).
معلمات الأحجام القياسية من وصلات ماير روبا-دس (مضاعفات) حزمة-هت
نوع من اقتران | لحظة ، نانومتر الإسمي. /الذروة. | ماكس. السرعة, دورة في الدقيقة | القطر البطانات ، مم | صلابة, نم /راد |
مع أخدود للمفتاح (الإصدارات: مفرد ومزدوج المفصلات ، مع لوحة ، مع كم) | ||||
16/950.00.., 16/953.00.. | 300 /450 | 13600 | 16 - 32 | 285 |
25/950.00.., 25/953.00.. | 420 /630 | 11800 | 20 - 40 | 305 |
40/950.00.., 40/953.00.. | 650 /975 | 10100 | 25 - 50 | 875 |
64/950.00.., 64/953.00.. | 1100 /1650 | 8500 | 30 - 55 | 1285 |
100/950.00.., 100/953.00.. | 1600 /2400 | 7300 | 35 - 70 | 2025 |
160/950.00.., 160/953.00.. | 2600 /3900 | 6200 | 40 - 80 | 3260 |
مع أخدود لمفتاح ، كبير (الإصدارات: مفرد ومزدوج المفصلات ، مع لوحة ، مع كم) | ||||
16/950.11.., 16/953.11.. | 300 /450 | 13600 | 30 - 45 | 285 |
25/950.11.., 25/953.11.. | 420 /630 | 11800 | 35 - 55 | 305 |
40/950.11.., 40/953.11.. | 650 /975 | 10100 | 45 - 65 | 875 |
64/950.11.., 64/953.11.. | 1100 /1650 | 8500 | 55 - 75 | 1285 |
100/950.11.., 100/953.11.. | 1600 /2400 | 7300 | 65 - 95 | 2025 |
160/950.11.., 160/953.11.. | 2600 /3900 | 6200 | 75 - 110 | 3260 |
مع كم لقط (الإصدارات: مفرد ومزدوج مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.55.., 16/953.55.. | 300 /450 | 9500 | 20 - 45 | 285 |
25/950.55.., 25/953.55.. | 420 /630 | 8200 | 22 - 52 | 305 |
40/950.55.., 40/953.55.. | 650 /975 | 7000 | 25 - 60 | 875 |
64/950.55.., 64/953.55.. | 1100 /1650 | 6000 | 28 - 70 | 1285 |
100/950.55.., 100/953.55.. | 1600 /2400 | 5100 | 32 - 90 | 2025 |
160/950.55.., 160/953.55.. | 2600 /3900 | 4300 | 40 - 100 | 3260 |
مع حلقة لقط ، البطانات التثبيت الخارجية (الإصدارات: مفردة ومزدوجة مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.22.., 16/953.22.. | 300 /450 | 13600 | 14 - 26 | 285 |
25/950.22.., 25/953.22.. | 420 /630 | 11800 | 20 - 36 | 305 |
40/950.22.., 40/953.22.. | 650 /975 | 10100 | 25 - 45 | 875 |
64/950.22.., 64/953.22.. | 1100 /1650 | 8500 | 30 - 45 | 1285 |
100/950.22.., 100/953.22.. | 1600 /2400 | 7300 | 35 - 55 | 2025 |
160/950.22.., 160/953.22.. | 2600 /3900 | 6200 | 40 - 65 | 3260 |
مع حلقة لقط ، البطانات قفل الخارجية والداخلية (الإصدارات: مفردة ومزدوجة مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.23.., 16/953.23.. | 300 /450 | 13600 | 14 - 26 | 285 |
25/950.23.., 25/953.23.. | 420 /630 | 11800 | 20 - 36 | 305 |
40/950.23.., 40/953.23.. | 650 /975 | 10100 | 25 - 45 | 875 |
64/950.23.., 64/953.23.. | 1100 /1650 | 8500 | 30 - 45 | 1285 |
100/950.23.., 100/953.23.. | 1600 /2400 | 7300 | 35 - 55 | 2025 |
160/950.23.., 160/953.23.. | 2600 /3900 | 6200 | 40 - 65 | 3260 |
مع كم لقط ، كبير (الإصدارات: مفرد ومزدوج مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.99.., 16/953.99.. | 300 /450 | 13600 | 25 - 45 | 285 |
25/950.99.., 25/953.99.. | 420 /630 | 11800 | 32 - 52 | 305 |
40/950.99.., 40/953.99.. | 650 /975 | 10100 | 40 - 60 | 875 |
64/950.99.., 64/953.99.. | 1100 /1650 | 8500 | 45 - 70 | 1285 |
100/950.99.., 100/953.99.. | 1600 /2400 | 7300 | 55 - 90 | 2025 |
160/950.99.., 160/953.99.. | 2600 /3900 | 6200 | 65 - 100 | 3260 |
مع شفة (الإصدارات: مفرد ومزدوج مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/952.66.., 16/953.66.. | 300 /450 | 13600 | 45 | 285 |
25/952.66.., 25/953.66.. | 420 /630 | 11800 | 55 | 305 |
40/952.66.., 40/953.66.. | 650 /975 | 10100 | 65 | 875 |
64/952.66.., 64/953.66.. | 1100 /1650 | 8500 | 75 | 1285 |
100/952.66.., 100/953.66.. | 1600 /2400 | 7300 | 92 | 2025 |
160/952.66.., 160/953.66.. | 2600 /3900 | 6200 | 105 | 3260 |
معلمات الأحجام القياسية من وصلات ماير روبا-دس (مضاعفات) حزمة-هف
نوع من اقتران | لحظة ، نانومتر الإسمي. /الذروة. | ماكس. السرعة, دورة في الدقيقة | القطر البطانات ، مم | صلابة, نم /راد |
مع أخدود لمفتاح (الإصدارات: مفرد ومزدوج المفصلات ، مع لوحة ، مع كم) | ||||
16/950.00.., 16/951.00.. | 190 /285 | 13600 | 16 - 32 | 229 |
25/950.00.., 25/951.00.. | 290 /435 | 11800 | 20 - 40 | 248 |
40/950.00.., 40/951.00.. | 450 /675 | 10100 | 25 - 50 | 298 |
64/950.00.., 64/951.00.. | 720 /1080 | 8500 | 30 - 55 | 876 |
100/950.00.., 100/951.00.. | 1000 /1500 | 7300 | 35 - 70 | 1089 |
160/950.00.., 160/951.00.. | 1600 /2400 | 6200 | 40 - 80 | 1990 |
180/950.00.., 180/951.00.., 180/951.77.. | 2100 /3150 | 7300 | 42 - 75 | 3890 |
300/950.00.., 300/951.00.., 300/951.77.. | 3500 /5250 | 6200 | 50 - 85 | 6980 |
500/950.00.., 500/951.00.., 500/951.77.. | 5800 /8700 | 5200 | 60 - 100 | 11250 |
850/950.00.., 850/951.00.., 850/951.77.. | 9500 /14250 | 4400 | 70 - 120 | 18580 |
1400/950.00.., 1400/951.00.., 1400/951.77.. | 15000 /22500 | 3800 | 80 - 140 | 26120 |
2200/950.00.., 2200/951.00.., 2200/951.77.. | 24000 /36000 | 3300 | 100 - 170 | 28520 |
مع أخدود لمفتاح ، كبير (الإصدارات: مفرد ومزدوج المفصلات ، مع لوحة ، مع كم) | ||||
16/950.11.., 16/951.11.. | 190 /285 | 13600 | 30 - 45 | 229 |
25/950.11.., 25/951.11.. | 290 /435 | 11800 | 35 - 55 | 248 |
40/950.11.., 40/951.11.. | 450 /675 | 10100 | 45 - 65 | 298 |
64/950.11.., 64/951.11.. | 720 /1080 | 8500 | 55 - 75 | 876 |
100/950.11.., 100/951.11.. | 1000 /1500 | 7300 | 65 - 95 | 1089 |
160/950.11.., 160/951.11.. | 1600 /2400 | 6200 | 75 - 110 | 1990 |
مع كم لقط (الإصدارات: مفرد ومزدوج مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.55.., 16/951.55.. | 190 /285 | 9500 | 20 - 45 | 229 |
25/950.55.., 25/951.55.. | 290 /435 | 8200 | 22 - 52 | 248 |
40/950.55.., 40/951.55.. | 450 /675 | 7000 | 25 - 60 | 298 |
64/950.55.., 64/951.55.. | 720 /1080 | 6000 | 28 - 70 | 876 |
100/950.55.., 100/951.55.. | 1000 /1500 | 5100 | 32 - 90 | 1089 |
160/950.55.., 160/951.55.. | 1600 /2400 | 4300 | 40 - 100 | 1990 |
مع كم حلقة لقط (الإصدارات: مفرد ومزدوج مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.44.., 16/951.44.. | 190 /285 | 9500 | 20 - 35 | 229 |
25/950.44.., 25/951.44.. | 290 /435 | 8200 | 22 - 40 | 248 |
40/950.44.., 40/951.44.. | 450 /675 | 7000 | 25 - 45 | 298 |
64/950.44.., 64/951.44.. | 720 /1080 | 6000 | 28 - 55 | 876 |
100/950.44.., 100/951.44.. | 1000 /1500 | 5100 | 32 - 68 | 1089 |
160/950.44.., 160/951.44.. | 1600 /2400 | 4300 | 40 - 80 | 1990 |
مع حلقة لقط ، البطانات التثبيت الخارجية (الإصدارات: مفردة ومزدوجة مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.22.., 16/951.22.. | 190 /285 | 13600 | 14 - 26 | 229 |
25/950.22.., 25/951.22.. | 290 /435 | 11800 | 20 - 36 | 248 |
40/950.22.., 40/951.22.. | 450 /675 | 10100 | 25 - 45 | 298 |
64/950.22.., 64/951.22.. | 720 /1080 | 8500 | 30 - 45 | 876 |
100/950.22.., 100/951.22.. | 1000 /1500 | 7300 | 35 - 55 | 1089 |
160/950.22.., 160/951.22.. | 1600 /2400 | 6200 | 40 - 65 | 1990 |
180/950.22.., 180/951.22.. | 2100 /3150 | 7300 | 42 - 75 | 3890 |
300/950.22.., 300/951.22.. | 3500 /5250 | 6200 | 50 - 85 | 6980 |
500/950.22.., 500/951.22.. | 5800 /8700 | 5200 | 60 - 100 | 11250 |
850/950.22.., 850/951.22.. | 9500 /14250 | 4400 | 70 - 120 | 18580 |
1400/950.22.., 1400/951.22.. | 15000 /22500 | 3800 | 80 - 140 | 26120 |
2200/950.22.., 2200/951.22.. | 24000 /36000 | 3300 | 100 - 170 | 28520 |
مع حلقة لقط ، البطانات قفل الخارجية والداخلية (الإصدارات: مفردة ومزدوجة مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.23.., 16/951.23.. | 190 /285 | 13600 | 14 - 26 | 229 |
25/950.23.., 25/951.23.. | 290 /435 | 11800 | 20 - 36 | 248 |
40/950.23.., 40/951.23.. | 450 /675 | 10100 | 25 - 45 | 298 |
64/950.23.., 64/951.23.. | 720 /1080 | 8500 | 30 - 45 | 876 |
100/950.23.., 100/951.23.. | 1000 /1500 | 7300 | 35 - 55 | 1089 |
160/950.23.., 160/951.23.. | 1600 /2400 | 6200 | 40 - 65 | 1990 |
مع كم لقط ، كبير (الإصدارات: مفرد ومزدوج مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.99.., 16/951.99.. | 190 /285 | 13600 | 25 - 45 | 229 |
25/950.99.., 25/951.99.. | 290 /435 | 11800 | 32 - 52 | 248 |
40/950.99.., 40/951.99.. | 450 /675 | 10100 | 40 - 60 | 298 |
64/950.99.., 64/951.99.. | 720 /1080 | 8500 | 45 - 70 | 876 |
100/950.99.., 100/951.99.. | 1000 /1500 | 7300 | 55 - 90 | 1089 |
160/950.99.., 160/951.99.. | 1600 /2400 | 6200 | 65 - 100 | 1990 |
مع انقسام الأكمام (قطع لتركيب شعاعي) (الإصدارات: مزدوجة يتوقف مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/951.88.. | 190 /285 | 9500 | 18 - 28 | 229 |
25/951.88.. | 290 /435 | 8200 | 22 - 32 | 248 |
40/951.88.. | 450 /675 | 7000 | 25 - 40 | 298 |
64/951.88. | 720 /1080 | 6000 | 30 - 45 | 876 |
100/951.88.. | 1000 /1500 | 5100 | 35 - 60 | 1089 |
160/951.88.. | 1600 /2400 | 4300 | 40 - 75 | 1990 |
180/951.88.. | 2100 /3150 | 5100 | 42 - 65 | 3890 |
300/951.88.. | 3500 /5250 | 4300 | 50 - 80 | 6980 |
500/951.88.. | 5800 /8700 | 3600 | 60 - 95 | 11250 |
850/951.88.. | 9500 /14250 | 3100 | 70 - 110 | 18580 |
1400/951.88.. | 15000 /22500 | 2600 | 80 - 120 | 26120 |
2200/951.88.. | 24000 /36000 | 2300 | 100 - 150 | 28520 |
مع شفة (الإصدارات: مفرد ومزدوج مع لوحة أو مع كم) | ||||
16/950.66.., 16/951.66.. | 190 /285 | 13600 | 45 | 229 |
25/950.66.., 25/951.66.. | 290 /435 | 11800 | 55 | 248 |
40/950.66.., 40/951.66.. | 450 /675 | 10100 | 65 | 298 |
64/950.66.., 64/951.66.. | 720 /1080 | 8500 | 75 | 876 |
100/950.66.., 100/951.66.. | 1000 /1500 | 7300 | 92 | 1089 |
160/950.66.., 160/951.66.. | 1600 /2400 | 6200 | 105 | 1990 |
180/950.66.., 180/951.66.. | 2100 /3150 | 7300 | 85 | 3890 |
300/950.66.., 300/951.66.. | 3500 /5250 | 6200 | 100 | 6980 |
500/950.66.., 500/951.66.. | 5800 /8700 | 5200 | 120 | 11250 |
850/950.66.., 850/951.66.. | 9500 /14250 | 4400 | 140 | 18580 |
1400/950.66.., 1400/951.66.. | 15000 /22500 | 3800 | 160 | 26120 |
2200/950.66.., 2200/951.66.. | 24000 /36000 | 3300 | 180 | 28520 |
معلمات الأحجام القياسية لوصلات ماير روبا-دس (سيرفو) لتطبيقات عزم الدوران العالي
نوع من اقتران | لحظة ، نانومتر الإسمي. /الذروة. | ماكس. السرعة, دورة في الدقيقة | ماكس. القطر البطانات ، مم | في الهواء الطلق القطر ، مم |
مع أخدود للمفتاح (الإصدارات: مفرد ومزدوج مفصلي مع كم) | ||||
2200/956… | 22000 /44000 | 3600 | 150 | 290 |
3300/956… | 33000 /66000 | 3100 | 170 | 332 |
5000/956… | 50000 /100000 | 2700 | 190 | 378 |
7300/956… | 73000 /146000 | 2400 | 220 | 431 |
11000/956… | 110000 /220000 | 2100 | 250 | 492 |
يمكنك شراء وصلات ماير روبا-دس (الصلب) ، ومعرفة السعر ومزيد من المعلومات حول المنتجات عن طريق الاتصال المتخصصين لدينا.


