Leroy Somer asynchronous electric motors of the LSES series are a modification of LS electric motors with an increased energy efficiency class IE2 and are manufactured in accordance with the international standard IEC 60034, 60038, 60072 (These standards define energy efficiency classes of low-voltage three-phase electric motors with a capacity from 0.75 to 375 kW and a supply voltage 220 /380 /690 C).
According to the 2009/640/EU standard, the minimum permissible efficiency for engines has been determined in the territory of the European Union, starting from the second half of 2009, the use of electric motors with efficiency class IE2 (high class) is recommended on technological equipment. By 2015, it is planned to switch to the use of electric motors with IE3 efficiency in Europe, the use of electric motors with IE2 efficiency class will be allowed only as part of a frequency-controlled electric drive.
Advantages of using LSES IE2 electric motors
- Low power consumption compared to Class IE1 electric motors;
- Additional increase in efficiency when operating from a frequency converter;
- High efficiency in variable load modes;
- Long service life of the equipment;
- Low level of heating and heat loss;
- Low noise level.
Parameters of Leroy Somer asynchronous electric motors of the LSES series
- Rated power: 0.09 - 200 kW;
- Rated speed: up to 16,000 rpm;
- Overall height: 56 - 315 mm;
- Degree of protection: IP55, IP65;
- Cooling method: IC411, IC416A;
- Insulation class: F, H;
- Installable options: feedback sensors (encoders, resolvers), forced cooling ventilation, temperature sensors (PTO, PTC, PT100, KTY84), vibration measurement sensors, bearings with refillable lubrication, reinforced bearings, special shaft manufacturing, etc.
Leroy Somer asynchronous electric motors of the LSES series have identical overall and connection dimensions as LS electric motors.
Regarding the selection of Leroy Somer electric motors, please contact our engineers by phone saluteh.
Parameters of Leroy Somer LSES IE2 electric motors (3000 rpm, IP55, 50Hz, Class F, ΔT 80K, 400V Y, S1)
type | Pn, kW | Nn,rpm | Tn, Nm | In, And | Cosφ | K,P,D, % | Id/In | Td/Tn | M, kg |
LS 56 M | 0,09 | 2860 | 0,3 | 0,44 | 0,55 | 54,0 | 5,0 | 5,3 | 3,8 |
LS 56 M | 0,12 | 2820 | 0,4 | 0,5 | 0,60 | 58,7 | 4,6 | 4,0 | 3,8 |
LS 63 M | 0,18 | 2790 | 0,6 | 0,5 | 0,75 | 67,4 | 5,0 | 3,3 | 4,8 |
LS 63 M | 0,25 | 2800 | 0,9 | 0,7 | 0,75 | 67,8 | 5,4 | 3,2 | 57 |
LS 71 L | 0,37 | 2800 | 1,3 | 1,0 | 0,80 | 68,4 | 5,2 | 3,3 | 6,4 |
LS 71 L | 0,55 | 2800 | 1,9 | 1,3 | 0,80 | 75,7 | 6,0 | 3,2 | 7,3 |
LSES 80 L | 0,75 | 2860 | 2,5 | 1,7 | 0,85 | 78,6 | 6,0 | 2,4 | 9,5 |
LSES 80 L | 1,1 | 2845 | 3,7 | 2,3 | 0,85 | 79,7 | 7,0 | 2,8 | 61 |
LSES 90 S | 1,5 | 2860 | 5,0 | 3,2 | 0,84 | 81,7 | 7,8 | 3,4 | 64 |
LSES 90 L | 2,2 | 2870 | 7,2 | 4,5 | 0,84 | 83,7 | 8,7 | 4,0 | 64 |
LSES 100 L | 3 | 2870 | 10,0 | 5,9 | 0,87 | 84,8 | 8,5 | 4,0 | 66 |
LSES 112 MR | 4 | 2864 | 13,4 | 7,9 | 0,85 | 86,2 | 8,6 | 4,2 | 66 |
LSES 132 S | 5,5 | 2923 | 17,9 | 10,0 | 0,90 | 88,1 | 8,3 | 2,5 | 72 |
LSES 132 WATER | 7,5 | 2923 | 24,1 | 13,3 | 0,91 | 88,1 | 8,6 | 2,7 | 72 |
LSES 160 MP | 11 | 2927 | 35,9 | 21,2 | 0,84 | 89,6 | 8,3 | 3,6 | 72 |
LSES 160 MR | 15 | 2928 | 49,2 | 27,2 | 0,89 | 90,4 | 9,0 | 2,7 | 72 |
LSES 160 L | 18,5 | 2944 | 60,1 | 32,9 | 0,89 | 91,5 | 8,4 | 2,9 | 72 |
LSES 180 MT | 22 | 2938 | 71,9 | 38,9 | 0,89 | 91,8 | 8,4 | 2,7 | 69 |
LSES 200 LR | 30 | 2952 | 97,3 | 51,2 | 0,92 | 92,3 | 8,6 | 3,0 | 77 |
LSES 200 L | 37 | 2943 | 119 | 64,8 | 0,89 | 92,6 | 7,1 | 2,2 | 73 |
LSES 225 MT | 45 | 2953 | 145 | 79,5 | 0,88 | 93,1 | 7,9 | 3,0 | 73 |
LSES 250 MZ | 55 | 2950 | 179 | 95,7 | 0,89 | 93,5 | 7,9 | 3,0 | 76 |
LSES 280 SC | 75 | 2967 | 241 | 128 | 0,90 | 94,3 | 8,2 | 2,7 | 81 |
LSES 280 MC | 90 | 2969 | 287 | 153 | 0,90 | 94,6 | 8,4 | 2,8 | 80 |
LSES 315 SN | 110 | 2964 | 353 | 185 | 0,91 | 94,4 | 8,3 | 2,8 | 80 |
LSES 315 MP | 132 | 2976 | 425 | 223 | 0,89 | 94,9 | 7,6 | 2,8 | 84 |
LSES 315 MR | 160 | 2975 | 512 | 270 | 0,90 | 94,9 | 7,6 | 2,9 | 83 |
LSES 315 MR | 200 | 2982 | 641 | 348 | 0,88 | 95,3 | 8,7 | 3,8 | 849 |
Increased power. Parameters of Leroy Somer LSES IE2 electric motors (3000 rpm, IP55, 50Hz, Class F, ΔT 80K, 400V Y, S1)
type | Pn, kW | Nn,about/mines | Tn, Nm | In, But | Cosφ | K,P,D, % | Id/In | Td/Tn | M, kg |
LSES 71 LG | 0,75 | 2825 | 2,5 | 1,7 | 0,83 | 77,7 | 6,4 | 3,4 | 7,5 |
LSES 80 LG | 1,5 | 2860 | 5,0 | 3,2 | 0,87 | 81,7 | 7,8 | 3,4 | 13 |
LSES 90 L | 1,8 | 2874 | 6 | 3,6 | 0,87 | 83,3 | 8,6 | 4,3 | 14,5 |
LSES 100 L | 3,7 | 2867 | 12 | 7,5 | 0,83 | 85,7 | 8,8 | 4,2 | 24 |
LSES 112 MG | 5,5 | 2922 | 17,9 | 8,3 | 0,91 | 87,4 | 8,3 | 2,5 | 33 |
LSES 132 M | 9 | 2925 | 29,2 | 17,7 | 0,82 | 89,5 | 8,0 | 3,5 | 50 |
LSES 132 M | 11 | 2927 | 35,9 | 21,2 | 0,84 | 89,6 | 8,3 | 3,6 | 55 |
LSES 200 LR | 40 | 2963 | 129 | 72,6 | 0,86 | 92,6 | 10,7 | 3,9 | 170 |
LSE 200 READ | 55 | 2963 | 179 | 95,7 | 0,89 | 93,5 | 7,9 | 3,0 | 225 |
LSES 225 MR | 55 | 2950 | 179 | 95,7 | 0,89 | 93,5 | 7,9 | 3,0 | 230 |
LSES 225 MG | 90 | 2968 | 287 | 153 | 0,90 | 94,6 | 8,4 | 2,8 | 355 |
LSES 250 MF | 105 | 2965 | 338 | 175 | 0,92 | 94,6 | 8,6 | 2,8 | 430 |
LSES 280 WATER | 160 | 2975 | 512 | 270 | 0,90 | 94,9 | 7,6 | 2,9 | 805 |
Параметры электродвигателей Leroy Somer LSES IE2 (1500об/мин, IP55, 50Гц, Class F, ΔT 80K, 400В Y, S1)
type | Pn, kW | Nn,about/mines | Tn, Nm | In, But | Cosφ | K,P,D, % | Id/In | Td/Tn | M, kg |
LS 56 M | 0,06 | 1380 | 0,4 | 0,29 | 0,76 | 41,8 | 2,8 | 2,4 | 4 |
LS 56 M | 0,09 | 1400 | 0,6 | 0,39 | 0,60 | 55,2 | 3,2 | 2,8 | 4 |
LS 63 M | 0,12 | 1380 | 0,8 | 0,44 | 0,70 | 56,1 | 3,2 | 2,4 | 4,8 |
LS 63 M | 0,18 | 1390 | 1,2 | 0,64 | 0,65 | 61,6 | 3,7 | 2,6 | 5 |
LS 71 M* | 0,25 | 1425 | 1,7 | 0,80 | 0,65 | 69,4 | 4,6 | 2,7 | 6,4 |
LS 71 M | 0,37 | 1420 | 2,5 | 1,06 | 0,70 | 72,1 | 4,9 | 2,4 | 7,3 |
LS 71 L | 0,55 | 1400 | 3,8 | 1,62 | 0,70 | 70,4 | 4,8 | 2,3 | 8,3 |
LS 80 L | 0,55 | 1410 | 3,7 | 1,42 | 0,76 | 73,2 | 4,5 | 2,0 | 8,2 |
LSES 80 LG | 0,75 | 1445 | 5,0 | 1,7 | 0,77 | 80,1 | 5,6 | 1,8 | 11,7 |
LSES 90 S | 1,1 | 1435 | 7,5 | 2,4 | 0,82 | 81,5 | 5,4 | 1,9 | 12,2 |
LSES 90 L | 1,5 | 1445 | 9,9 | 3,2 | 0,80 | 83,0 | 5,5 | 1,9 | 14,6 |
LSES 100 L | 2,2 | 1440 | 14,6 | 4,6 | 0,82 | 84,7 | 6,3 | 2,3 | 21,3 |
LSES 100 LR | 3 | 1439 | 19,9 | 6,5 | 0,78 | 85,5 | 7,1 | 3,0 | 25,7 |
LSES 112 MU | 4 | 1455 | 26,3 | 8,4 | 0,79 | 87,0 | 7,2 | 2,5 | 35 |
LSES 132 WATER | 5,5 | 1455 | 35,9 | 11,9 | 0,76 | 87,7 | 7,2 | 2,6 | 42 |
LSES 132 M | 7,5 | 1458 | 48,6 | 14,6 | 0,83 | 88,9 | 8,0 | 2,9 | 57 |
LSES 160 MR | 11 | 1459 | 72,2 | 21,2 | 0,83 | 90,1 | 8,2 | 3,3 | 77 |
LSES 160 L | 15 | 1457 | 97,9 | 28,2 | 0,84 | 90,8 | 7,4 | 2,2 | 91 |
LSES 180 MT | 18,5 | 1458 | 121 | 35,1 | 0,83 | 91,4 | 7,6 | 2,9 | 103 |
LSES 180 LR | 22 | 1458 | 144 | 41,0 | 0,84 | 91,8 | 7,8 | 2,8 | 115 |
LSES 200 LR | 30 | 1463 | 196 | 56,5 | 0,83 | 92,4 | 7,0 | 2,8 | 164 |
LSES 225 ST | 37 | 1469 | 240 | 69,7 | 0,82 | 92,9 | 6,3 | 2,7 | 205 |
LSES 225 MR | 45 | 1471 | 292 | 84,1 | 0,83 | 93,3 | 6,9 | 2,3 | 235 |
LSES 250 ME | 55 | 1482 | 355 | 102 | 0,84 | 94,1 | 7,4 | 2,6 | 328 |
LSES 280 SC | 75 | 1482 | 483 | 139 | 0,83 | 94,5 | 8,8 | 2,4 | 392 |
LSES 280 MD | 90 | 1481 | 582 | 166 | 0,83 | 94,6 | 7,9 | 3,4 | 455 |
LSES 315 SP | 110 | 1488 | 706 | 204 | 0,82 | 94,5 | 7,9 | 3,1 | 670 |
LSES 315 MP | 132 | 1486 | 855 | 238 | 0,85 | 95,4 | 7,9 | 3,1 | 758 |
LSES 315 MR | 160 | 1484 | 1027 | 288 | 0,84 | 95,2 | 7,5 | 2,8 | 850 |
LSES 315 MR1 | 200 | 1484 | 1295 | 361 | 0,84 | 95,7 | 7,6 | 2,8 | 850 |
Increased power. Parameters of Leroy Somer LSES IE2 electric motors (1500 rpm, IP55, 50Hz, Class F, ΔT 80K, 400V Y, S1)
type | Pn, kW | Nn,about/mines | Tn, Nm | In, But | Cosφ | K,P,D, % | Id/In | Td/Tn | M, kg |
LSES 80 LG | 0,9 | 1437 | 6,0 | 2,1 | 0,83 | 80,0 | 5,5 | 1,9 | 12,5 |
LSES 80 LG | 1,1 | 1435 | 7,5 | 2,4 | 0,82 | 81,5 | 6,2 | 2,4 | 12,7 |
LSE 90 READ | 1,8 | 1442 | 12,4 | 3,8 | 0,81 | 83,9 | 6,6 | 2,6 | 19 |
LSES 132 MU | 9 | 1462 | 58,9 | 17,4 | 0,83 | 89,8 | 8,0 | 3,3 | 68 |
LSE 160 READ | 18,5 | 1458 | 121 | 35,1 | 0,83 | 91,4 | 7,6 | 2,9 | 98 |
LSES 180 LUR | 30 | 1463 | 196 | 56,5 | 0,83 | 92,4 | 7,0 | 2,8 | 160 |
LSES 225 MG | 70 | 1482 | 451 | 127 | 0,84 | 94,4 | 8,8 | 2,0 | 380 |
LSES 280 WATER | 145 | 1487 | 937 | 261 | 0,84 | 95,4 | 9,0 | 3,3 | 800 |
Parameters of Leroy Somer LSES IE2 electric motors (1000 rpm, IP55, 50Hz, Class F, ΔT 80K, 400V Y, S1)
type | Pn, kW | Nn,about/mines | Tn, Nm | In, But |
|