Description
Features
Reviews
We offer a wide range of products low-power DC electric motors (less than 1 hp) from the American manufacturer of the Groschopp brand. Original design solutions for specialized industrial installations. High-quality materials, the most compact and efficient design.
The round motor housing is made of steel with a durable powder-coated surface, the side square flanges are made of cast aluminum, ball bearings are installed. Insulation materials of temperature class "B" (up to 130 ° C). Splash-proof design.
Technical characteristics of Groschopp DC motors:
- Rated power: 0.007 - 0.4 kW;
- Operating speed range: 350 - 6000 rpm;
- Rated torque: 0.6 – 13.5 Nm;
- Operating voltage range: 12 - 180 V;
- Overall height: 60, 80, 108 mm;
- The degree of protection of the case: IP 44;
- Degree of protection: IC 410;
- Insulation class: B.
Overall standard sizes of Groschopp DC motors
Engine Type | Model | Voltage, V | Speed, rpm | Moment, Nm | Power, kW |
1000 | PM6015 | 12 | 2400 | 1.70 | 0,048 |
1006 | PM6015 | 12 | 800 | 2.10 | 0,02 |
1010 | PM6013 | 12 | 900 | 1.50 | 0,016 |
1011 | PM6013 | 12 | 2750 | 1.30 | 0,041 |
2000 | PM8014 | 12 | 2350 | 3.90 | 0,106 |
2006 | PM8014 | 12 | 950 | 4.80 | 0,052 |
4100 | PM8018 | 12 | 2250 | 5.30 | 0,138 |
4106 | PM8018 | 12 | 950 | 6.80 | 0,078 |
4300 | PM10816 | 12 | 950 | 9.00 | 0,099 |
4400 | PM10818 | 12 | 1100 | 9.50 | 0,126 |
1001 | PM6015 | 24 | 2400 | 2.00 | 0,056 |
1012 | PM6013 | 24 | 2650 | 1.40 | 0,043 |
2001 | PM8014 | 24 | 2500 | 4.30 | 0,124 |
4101 | PM8018 | 24 | 2500 | 5.60 | 0,165 |
4302 | PM10816 | 24 | 2350 | 8.00 | 0,225 |
4402 | PM10818 | 24 | 2600 | 9.50 | 0,286 |
1002 | PM6015 | 90 | 2500 | 1.90 | 0,054 |
1007 | PM6015 | 90 | 1600 | 2.10 | 0,039 |
1013 | PM6013 | 90 | 1700 | 1.40 | 0,028 |
1014 | PM6013 | 90 | 2550 | 1.40 | 0,039 |
2002 | PM8014 | 90 | 2600 | 3.50 | 0,107 |
2007 | PM8014 | 90 | 1050 | 4.30 | 0,05 |
2008 | PM8014 | 90 | 1700 | 4.10 | 0,079 |
4102 | PM8018 | 90 | 2500 | 7.00 | 0,208 |
4107 | PM8018 | 90 | 1050 | 7.70 | 0,1 |
4108 | PM8018 | 90 | 1650 | 7.50 | 0,149 |
4303 | PM10816 | 90 | 1050 | 9.50 | 0,117 |
4304 | PM10816 | 90 | 1550 | 9.00 | 0,165 |
4305 | PM10816 | 90 | 2400 | 8.00 | 0,225 |
4403 | PM10818 | 90 | 1100 | 13.00 | 0,164 |
4404 | PM10818 | 90 | 1650 | 11.50 | 0,226 |
4405 | PM10818 | 90 | 2550 | 9.50 | 0,28 |
1005 | PM6015 | 115 | 2450 | 1.30 | 0,037 |
1008 | PM6015 | 115 | 1300 | 1.60 | 0,024 |
1015 | PM6013 | 115 | 2550 | 1.00 | 0,029 |
2005 | PM8014 | 115 | 2500 | 2.60 | 0,074 |
2009 | PM8014 | 115 | 1400 | 3.00 | 0,049 |
2011 | PM8014 | 115 | 3900 | 2.20 | 0,1 |
4105 | PM8018 | 115 | 2600 | 4,50 | 0,137 |
4109 | PM8018 | 115 | 1600 | 5,00 | 0,096 |
4306 | PM10816 | 115 | 1400 | 7,00 | 0,111 |
4307 | PM10816 | 115 | 2300 | 6,00 | 0,155 |
4406 | PM10818 | 115 | 1450 | 9,00 | 0,156 |
4407 | PM10818 | 115 | 2400 | 7,00 | 0,201 |
1003 | PM6015 | 130 | 2500 | 2,00 | 0,06 |
1009 | PM6015 | 130 | 1600 | 2,10 | 0,039 |
1016 | PM6013 | 130 | 2450 | 1,30 | 0,034 |
2003 | PM8014 | 130 | 2650 | 3,80 | 0,115 |
2010 | PM8014 | 130 | 1700 | 3,80 | 0,074 |
4103 | PM8018 | 130 | 3000 | 6,00 | 0,212 |
4110 | PM8018 | 130 | 2000 | 6,40 | 0,149 |
4308 | PM10816 | 130 | 1650 | 9,00 | 0,172 |
4309 | PM10816 | 130 | 2400 | 8,50 | 0,244 |
4408 | PM10818 | 130 | 1700 | 12,50 | 0,246 |
4409 | PM10818 | 130 | 2550 | 10,00 | 0,303 |
1004 | PM6015 | 180 | 2400 | 2,00 | 0,056 |
2004 | PM8014 | 180 | 2550 | 3,70 | 0,109 |
4104 | PM8018 | 180 | 2600 | 7,30 | 0,219 |
4310 | PM10816 | 180 | 2400 | 8,00 | 0,23 |
4410 | PM10818 | 180 | 2500 | 11,50 | 0,329 |
You can buy DC motors from Groschopp, find out the price and more information about the product by contacting our specialists.
Features
Brand
Groschopp
No reviews yet — yours could be the first.
All reviews 0
Список отзывов пуст